พนักงานขับรถ | สุเทพ (โต้ง) |
ยานพาหนะ | Executive Car |
Car No. | ณข-2685 |
License ID | 61000678 |
ทำงาน | mtwthfsasu |
เพิ่มเป็นคนโปรด |
ระยะเวลา | รายละเอียด |
ราคา |
25 กม. | สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ | $ 37 |
30 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพ | $ 37 |
35 กม. | นนทบุรี - กรุงเทพ | $ 37 |
30 กม. | สมุทรปราการ - กรุงเทพ | $ 52 |
35 กม. | ปทุมธานี - กรุงเทพ | $ 57 |
40 กม. | สมุทรสาคร - กรุงเทพ | $ 60 |
ระยะเวลา | รายละเอียด |
ราคา |
100 กม. | บางแสน - กรุงเทพ | $ 69 |
90 กม. | ฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ | $ 72 |
150 กม. | ตัวเมืองชลบุรี - กรุงเทพ | $ 72 |
150 กม. | พัทยา - กรุงเทพ | $ 82 |
130 กม. | ท่าเรือแหลมฉบัง - กรุงเทพ | $ 86 |
200 กม. | สัตหีบ - กรุงเทพ | $ 86 |
220 กม. | สนามบินอู่ตะเภา - กรุงเทพ | $ 95 |
220 กม. | ระยอง - กรุงเทพ | $ 100 |
275 กม. | จันทบุรี - กรุงเทพ | $ 115 |
300 กม. | อรัญประเทศ - กรุงเทพ | $ 121 |
300 กม. | สระแก้ว - กรุงเทพ | $ 121 |
400 กม. | ตราด - กรุงเทพ | $ 158 |
420 กม. | หาดเล็ก - กรุงเทพ | $ 172 |
450 กม. | เกาะช้าง - กรุงเทพ | $ 187 |
ระยะเวลา | รายละเอียด |
ราคา |
80 กม. | สมุทรสงคราม - กรุงเทพ | $ 69 |
200 กม. | ชะอำ - กรุงเทพ | $ 100 |
220 กม. | หัวหิน - กรุงเทพ | $ 109 |
245 km | ปราณบุรี - กรุงเทพ | $ 118 |
300 กม. | กุยบุรี - กรุงเทพ | $ 121 |
265 กม. | สามร้อยยอด - กรุงเทพ | $ 121 |
380 กม. | บางสะพาน - กรุงเทพ | $ 158 |
500 กม. | ชุมพร - กรุงเทพ | $ 207 |
867 กม. | ภูเก็ต - กรุงเทพ | $ 416 |
710 กม. | ดอนสัก - กรุงเทพ | $ 431 |
644 กม. | สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ | $ 431 |
946 กม. | กระบี่ - กรุงเทพ | $ 445 |
ระยะเวลา | รายละเอียด |
ราคา |
70 กม. | นครปฐม - กรุงเทพ | $ 72 |
165 กม. | ราชบุรี - กรุงเทพ | $ 89 |
130 กม. | กาญจนบุรี - กรุงเทพ | $ 100 |
235 กม. | ไทรโยค - กรุงเทพ | $ 112 |
380 กม. | สังขละบุรี - กรุงเทพ | $ 187 |
ระยะเวลา | รายละเอียด |
ราคา |
76 กม. | อยุธยา - กรุงเทพ | $ 72 |
107 กม. | สระบุรี - กรุงเทพ | $ 80 |
180 กม. | เขาใหญ่ - กรุงเทพ | $ 109 |
259 กม. | นครราชสีมา - กรุงเทพ | $ 115 |
260 กม. | นครสวรรค์ - กรุงเทพ | $ 115 |
250 กม. | Wang Nam Khiao - กรุงเทพ | $ 118 |
350 กม. | Phetchabun - กรุงเทพ | $ 201 |
400 กม. | พิษณุโลก - กรุงเทพ | $ 201 |
500 กม. | สุโขทัย - กรุงเทพ | $ 230 |
695 กม. | เชียงใหม่ - กรุงเทพ | $ 431 |
820 กม. | เชียงราย - กรุงเทพ | $ 474 |
ระยะเวลา | รายละเอียด | ราคา |
4 ชม. | 04 ชั่วโมง: บริการเช่ารถพร้อมคนขับ (ไม่เกิน 250 กม.) | $ 75 |
6 ชม. | 06 ชั่วโมง: บริการเช่ารถพร้อมคนขับ (ไม่เกิน 300 กม.) | $ 112 |
8 ชม. | 08 ชั่วโมง: บริการเช่ารถพร้อมคนขับ (ไม่เกิน 350 กม.) | $ 144 |
10 ชม. | 10 ชั่วโมง: บริการเช่ารถพร้อมคนขับ (ไม่เกิน 400 กม.) | $ 179 |
ระยะเวลา | รายละเอียด |
ราคา |
1 วัน | 01 วัน: เหมารถพร้อมคนขับรวมค่าน้ำมัน (ไม่เกิน 350 กม./วัน) | $ 144 |
7 วัน | 07 วัน: เหมารถพร้อมคนขับรวมค่าน้ำมัน (ไม่เกิน 350 กม./วัน) | $ 861 |
15 วัน | 15 วัน: เหมารถพร้อมคนขับรวมค่าน้ำมัน (ไม่เกิน 350 กม./วัน) | $ 1,723 |
30 วัน | 30 วัน: เหมารถพร้อมคนขับรวมค่าน้ำมัน (ไม่เกิน 350 กม./วัน) | $ 2,871 |
4.50/5 8 คะแนน |
4.50/5 16 คะแนน |