ليست نظيفة فقط بل جديدة أيضًا. يجب أن تخضع كل سيارة لفحص مستمر لضمان سلامة الرحلة للجميع.
ليس فقط أن جميع السائقين مرخصين، بل يجب أن يكونوا خبراء في جميع شوارع بانكوك ومدربين تدريبًا جيدًا مع سنوات عديدة من الخبرة.
نظام حجز عبر الإنترنت سهل مع تأكيد فوري.
نختار فقط أفضل فريق لخدمتك. مستقبلنا يعتمد على الماضي.
المسافة | الوصف | سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
220 كم | هوا هين - بانكوك | $ 106 | $ 115 | $ 115 | $ 115 | $ 394 | $ 455 | $ 909 | $ 115 | $ 136 | $ 394 | $ 1,000 | n/a | $ 606 | $ 667 | n/a |
220 كم | هوا هين - مطار دون مويانغ | $ 106 | $ 115 | $ 115 | $ 115 | $ 424 | $ 500 | $ 1,000 | $ 115 | $ 136 | $ 424 | $ 1,000 | n/a | $ 606 | $ 667 | n/a |
220 كم | هوا هين - مطار سوفارنابومي | $ 106 | $ 115 | $ 115 | $ 115 | $ 394 | $ 455 | $ 909 | $ 115 | $ 136 | $ 394 | $ 1,000 | n/a | $ 606 | $ 667 | n/a |
المسافة | الوصف | سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
25 كم | هوا هين - برانبوري | n/a | $ 32 | $ 32 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 53 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
70 كم | هوا هين - كوي بوري | n/a | $ 76 | $ 76 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 97 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
230 كم | هوا هين - كانشانابوري | n/a | $ 130 | $ 130 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 155 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
270 كم | هوا هين - تشومفون | n/a | $ 173 | $ 173 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 197 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
330 | هوا هين - باتايا | $ 185 | $ 202 | $ 202 | $ 195 | $ 773 | $ 961 | $ 1,921 | $ 202 | $ 242 | $ 773 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
520 كم | هوا هين - دون ساك | n/a | $ 327 | $ 327 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 348 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
600 كم | هوا هين - كرابي | n/a | $ 324 | $ 324 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 348 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
660 كم | هوا هين - بوكيت | $ 379 | $ 439 | $ 439 | n/a | $ 1,212 | n/a | n/a | n/a | $ 530 | n/a | $ 3,030 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Duration | الوصف | سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
3 ساعة | 03 ชั่วโมง: Hourly (أيام 200 KM.) | $ 50 | $ 59 | $ 59 | $ 59 | $ 182 | $ 303 | $ 606 | $ 59 | $ 73 | $ 182 | $ 227 | $ 273 | $ 455 | $ 636 | $ 803 |
4 ساعة | 04 ชั่วโมง: Hourly (أيام 250 KM.) | $ 67 | $ 79 | $ 79 | $ 79 | $ 227 | $ 394 | $ 788 | $ 79 | $ 97 | $ 227 | $ 303 | $ 364 | $ 606 | $ 848 | $ 1,061 |
5 ساعة | 05 ชั่วโมง: Hourly (أيام 250 KM.) | $ 79 | $ 94 | $ 94 | $ 94 | $ 267 | $ 477 | $ 955 | $ 94 | $ 114 | $ 267 | $ 359 | $ 424 | $ 702 | $ 989 | $ 1,232 |
6 ساعة | 06 ชั่วโมง: Hourly (أيام 300 KM.) | $ 92 | $ 108 | $ 108 | $ 108 | $ 308 | $ 561 | $ 1,121 | $ 108 | $ 129 | $ 308 | $ 417 | $ 485 | $ 795 | $ 1,129 | $ 1,402 |
7 ساعة | 07 ชั่วโมง: Hourly (أيام 300 KM.) | $ 105 | $ 123 | $ 123 | $ 123 | $ 347 | $ 644 | $ 1,288 | $ 123 | $ 145 | $ 347 | $ 473 | $ 545 | $ 889 | $ 1,268 | $ 1,571 |
8 ساعة | 08 ชั่วโมง: Hourly (أيام 350 KM.) | $ 117 | $ 138 | $ 138 | $ 138 | $ 386 | $ 727 | $ 1,455 | $ 138 | $ 162 | $ 386 | $ 530 | $ 606 | $ 985 | $ 1,409 | $ 1,742 |
9 ساعة | 09 ชั่วโมง: Hourly (أيام 350 KM.) | $ 129 | $ 153 | $ 153 | $ 153 | $ 426 | $ 811 | $ 1,621 | $ 153 | $ 179 | $ 426 | $ 586 | $ 667 | $ 1,079 | $ 1,550 | $ 1,914 |
10 ساعة | 10 ชั่วโมง: Hourly (أيام 400 KM.) | $ 141 | $ 168 | $ 168 | $ 168 | $ 465 | $ 894 | $ 1,788 | $ 168 | $ 195 | $ 465 | $ 644 | $ 727 | $ 1,174 | $ 1,689 | $ 2,083 |
11 ساعة | 11 ชั่วโมง: Hourly (أيام 400 KM.) | $ 155 | $ 182 | $ 182 | $ 182 | $ 506 | $ 977 | $ 1,955 | $ 182 | $ 211 | $ 506 | $ 702 | $ 788 | $ 1,268 | $ 1,829 | $ 2,253 |
12 ساعة | 12 ชั่วโมง: Hourly (أيام 450 KM.) | $ 167 | $ 197 | $ 197 | $ 197 | $ 545 | $ 1,061 | $ 212 | $ 197 | $ 227 | $ 545 | $ 758 | $ 848 | $ 1,364 | $ 1,970 | $ 2,424 |
Duration | الوصف | سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
1 Day | 1 วัน: Period (أيام 12 hrs / 450 كم per day) | $ 167 | $ 197 | $ 197 | $ 197 | $ 545 | $ 1,061 | $ 2,121 | $ 197 | $ 227 | $ 545 | $ 758 | $ 848 | $ 1,364 | $ 1,970 | $ 2,424 |
2 أيام | 2 วัน: Period (أيام 12 hrs / 450 كم per day) | $ 164 | $ 194 | $ 194 | $ 194 | $ 541 | $ 1,053 | $ 2,106 | $ 194 | $ 224 | $ 538 | $ 747 | $ 841 | $ 1,353 | $ 1,944 | $ 2,374 |
3 أيام | 3 วัน: Period (أيام 12 hrs / 450 كم per day) | $ 162 | $ 192 | $ 192 | $ 192 | $ 535 | $ 1,045 | $ 2,091 | $ 192 | $ 223 | $ 530 | $ 738 | $ 833 | $ 1,344 | $ 1,920 | $ 2,323 |
4 أيام | 4 วัน: Period (أيام 12 hrs / 450 كم per day) | $ 159 | $ 189 | $ 189 | $ 189 | $ 530 | $ 1,038 | $ 2,076 | $ 189 | $ 220 | $ 523 | $ 727 | $ 826 | $ 1,333 | $ 1,894 | $ 2,273 |
5 أيام | 5 วัน: Period (أيام 12 hrs / 450 كم per day) | $ 156 | $ 186 | $ 186 | $ 186 | $ 526 | $ 1,030 | $ 2,061 | $ 186 | $ 217 | $ 515 | $ 717 | $ 818 | $ 1,323 | $ 1,868 | $ 2,235 |
6 أيام | 6 วัน: Period (أيام 12 hrs / 450 كم per day) | $ 155 | $ 185 | $ 185 | $ 185 | $ 520 | $ 1,023 | $ 2,045 | $ 185 | $ 215 | $ 508 | $ 708 | $ 811 | $ 1,314 | $ 1,844 | $ 2,171 |
7 أيام | 7 วัน: Period (أيام 12 hrs / 450 كم per day) | $ 152 | $ 182 | $ 182 | $ 182 | $ 515 | $ 1,015 | $ 2,030 | $ 182 | $ 212 | $ 500 | $ 697 | $ 803 | $ 1,303 | $ 1,818 | $ 2,121 |
4.89/5 46 Ratings |
حدد التاريخ، الوقت، مكان الاستلام، عدد الركاب، والوجهة المطلوبة
سيعرض النظام السيارات المناسبة لعدد الركاب مع صور السيارة والسعر
أدخل اسم الراكب، البريد الإلكتروني، والمعلومات الأخرى، واختر طريقة الدفع
ستتلقى بريدًا إلكترونيًا يحتوي على تفاصيل الحجز لتأكيد الخدمة على الفور