ليست نظيفة فقط بل جديدة أيضًا. يجب أن تخضع كل سيارة لفحص مستمر لضمان سلامة الرحلة للجميع.
ليس فقط أن جميع السائقين مرخصين، بل يجب أن يكونوا خبراء في جميع شوارع بانكوك ومدربين تدريبًا جيدًا مع سنوات عديدة من الخبرة.
نظام حجز عبر الإنترنت سهل مع تأكيد فوري.
نختار فقط أفضل فريق لخدمتك. مستقبلنا يعتمد على الماضي.
المسافة | الوصف | سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | ||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
11 كم | مطار بوكيت - شاطئ ماي خاو | $ 33 | $ 39 | $ 39 | $ 106 | $ 197 | n/a | $ 48 | $ 91 | $ 106 | $ 409 | n/a | $ 333 | $ 455 | n/a |
11 كم | مطار بوكيت - Yacht Haven Marina Pier | $ 33 | $ 39 | $ 39 | $ 106 | $ 197 | n/a | $ 48 | $ 91 | $ 106 | $ 409 | n/a | $ 333 | $ 455 | n/a |
17 كم | مطار بوكيت - بانغتاو | $ 33 | $ 39 | $ 39 | $ 106 | $ 197 | n/a | $ 48 | $ 91 | $ 106 | $ 409 | n/a | $ 333 | $ 455 | n/a |
17 كم | مطار بوكيت - Boat Lagoon Pier | $ 33 | $ 39 | $ 39 | $ 106 | $ 197 | n/a | $ 48 | $ 91 | $ 106 | $ 409 | n/a | $ 333 | $ 455 | n/a |
18 كم | مطار بوكيت - Bang Rong Pier | $ 33 | $ 39 | $ 39 | $ 106 | $ 197 | n/a | $ 48 | $ 91 | $ 106 | $ 409 | n/a | $ 333 | $ 455 | n/a |
18 كم | مطار بوكيت - فندق لاجونا بوكيت | $ 33 | $ 39 | $ 39 | $ 106 | $ 197 | n/a | $ 48 | $ 91 | $ 106 | $ 409 | n/a | $ 333 | $ 455 | n/a |
22 كم | مطار بوكيت - Ao-Por Pier | $ 33 | $ 39 | $ 39 | $ 106 | $ 197 | n/a | $ 48 | $ 91 | $ 106 | $ 409 | n/a | $ 333 | $ 455 | n/a |
23 كم | مطار بوكيت - شاطئ كامالا | $ 33 | $ 39 | n/a | $ 106 | $ 197 | n/a | $ 48 | $ 91 | $ 106 | $ 409 | n/a | $ 333 | $ 455 | n/a |
25 كم | مطار بوكيت - Royal Phuket Marina Pier | $ 33 | $ 39 | $ 39 | $ 106 | $ 197 | n/a | $ 48 | $ 91 | $ 106 | $ 409 | n/a | $ 333 | $ 455 | n/a |
30 كم | مطار بوكيت - Laem Hin Pier | $ 33 | $ 39 | $ 39 | $ 106 | $ 197 | n/a | $ 48 | $ 91 | $ 106 | $ 409 | n/a | $ 333 | $ 455 | n/a |
32 كم | مطار بوكيت - مدينة بوكيت | $ 33 | $ 39 | $ 39 | $ 106 | $ 197 | n/a | $ 48 | $ 91 | $ 106 | $ 409 | n/a | $ 333 | $ 455 | n/a |
35 كم | مطار بوكيت - Rassada Pier | $ 33 | $ 39 | $ 39 | $ 106 | $ 197 | n/a | $ 48 | $ 91 | $ 106 | $ 409 | n/a | $ 333 | $ 455 | n/a |
38 كم | مطار بوكيت - شاطئ باتونغ | $ 33 | $ 39 | $ 39 | $ 106 | $ 197 | n/a | $ 48 | $ 91 | $ 106 | $ 409 | n/a | $ 333 | $ 455 | n/a |
39 كم | مطار بوكيت - كايب بانوا | $ 33 | $ 39 | $ 39 | $ 106 | $ 197 | n/a | $ 48 | $ 91 | $ 106 | $ 409 | n/a | $ 333 | $ 455 | n/a |
40 كم | مطار بوكيت - Chalong Pier | $ 33 | $ 39 | $ 39 | $ 106 | $ 197 | n/a | $ 48 | $ 91 | $ 106 | $ 409 | n/a | $ 333 | $ 455 | n/a |
40 كم | مطار بوكيت - شاطئ تري ترانغ | $ 33 | $ 39 | $ 39 | $ 106 | $ 197 | n/a | $ 48 | $ 91 | $ 106 | $ 409 | n/a | $ 333 | $ 455 | n/a |
46 كم | مطار بوكيت - شاطئ كارون | $ 33 | $ 39 | $ 39 | $ 106 | $ 197 | n/a | $ 48 | $ 91 | $ 106 | $ 409 | n/a | $ 333 | $ 455 | n/a |
47 كم | مطار بوكيت - شاطئ كاتا | $ 33 | $ 39 | $ 39 | $ 106 | $ 197 | n/a | $ 48 | $ 91 | $ 106 | $ 409 | n/a | $ 333 | $ 455 | n/a |
50 كم | مطار بوكيت - شاطئ نايهارن | $ 33 | $ 39 | $ 39 | $ 106 | $ 197 | n/a | $ 48 | $ 91 | $ 106 | $ 409 | n/a | $ 333 | $ 455 | n/a |
50 كم | مطار بوكيت - شاطئ راواي | $ 33 | $ 39 | $ 39 | $ 106 | $ 197 | n/a | $ 48 | $ 91 | $ 106 | $ 409 | n/a | $ 333 | $ 455 | n/a |
المسافة | الوصف | سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | ||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
162 كم | بوكيت - كلونغ موانغ | $ 106 | $ 115 | $ 115 | $ 379 | $ 545 | n/a | $ 121 | $ 242 | $ 333 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
180 كم | بوكيت - Tup Kaek | $ 121 | $ 129 | $ 129 | $ 333 | $ 470 | n/a | $ 136 | n/a | $ 333 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
185 كم | بوكيت - آو نانغ | $ 106 | $ 115 | $ 115 | $ 333 | $ 470 | n/a | $ 121 | $ 242 | $ 333 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
189 كم | بوكيت - كرابي | $ 106 | $ 115 | $ 115 | $ 379 | $ 545 | n/a | $ 121 | $ 242 | $ 379 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
189 كم | بوكيت - مطار كرابي | $ 106 | $ 115 | $ 115 | $ 379 | $ 545 | n/a | $ 121 | $ 242 | $ 379 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
235 كم | بوكيت - كو لانتا | $ 217 | $ 227 | $ 227 | $ 409 | $ 591 | n/a | $ 235 | n/a | $ 409 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
المسافة | الوصف | سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | ||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
160 كم | بوكيت - خاو سوك | $ 139 | $ 152 | $ 152 | $ 333 | $ 470 | n/a | $ 159 | $ 227 | $ 333 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
185 كم | بوكيت - Rajjaprabha Dam | $ 152 | $ 159 | $ 159 | $ 379 | $ 515 | n/a | $ 167 | n/a | $ 379 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
300 كم | بوكيت - دون ساك | n/a | $ 197 | $ 197 | $ 500 | $ 712 | n/a | $ 197 | n/a | $ 500 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
330 كم | بوكيت - Nakhon Si Thammarat | n/a | $ 394 | $ 394 | $ 409 | n/a | n/a | $ 394 | n/a | $ 455 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
350 كم | بوكيت - Samui | $ 273 | $ 318 | $ 318 | $ 515 | $ 909 | n/a | $ 424 | n/a | $ 545 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
المسافة | الوصف | سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | ||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
60 كم | بوكيت - Natai | $ 76 | $ 83 | $ 83 | $ 121 | n/a | n/a | $ 91 | n/a | $ 121 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
110 كم | بوكيت - خاو لاك | $ 91 | $ 98 | $ 98 | $ 159 | n/a | n/a | $ 106 | $ 136 | $ 159 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
المسافة | الوصف | سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | ||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
290 كم | بوكيت - ترانغ | $ 197 | $ 235 | $ 235 | $ 545 | n/a | n/a | $ 273 | n/a | $ 545 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
432 km | بوكيت - ساتون | $ 273 | $ 311 | $ 311 | $ 470 | n/a | n/a | $ 348 | n/a | $ 473 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
650 كم | بوكيت - هوا هين | $ 379 | $ 439 | $ 439 | $ 1,212 | n/a | n/a | $ 530 | $ 591 | $ 1,212 | $ 3,303 | n/a | n/a | n/a | n/a |
850 كم | بوكيت - بانكوك | $ 379 | $ 439 | $ 439 | $ 1,212 | n/a | n/a | $ 530 | n/a | $ 1,212 | $ 3,303 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Duration | الوصف | سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | ||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
3 ساعة | 03 ชั่วโมง: Hourly (أيام 200 KM.) | $ 50 | $ 59 | $ 59 | $ 182 | $ 303 | $ 606 | $ 73 | $ 114 | $ 182 | $ 227 | $ 273 | $ 455 | $ 636 | $ 803 |
4 ساعة | 04 ชั่วโมง: Hourly (أيام 250 KM.) | $ 67 | $ 79 | $ 79 | $ 227 | $ 394 | $ 788 | $ 97 | $ 152 | $ 227 | $ 303 | $ 364 | $ 606 | $ 848 | $ 1,061 |
5 ساعة | 05 ชั่วโมง: Hourly (أيام 250 KM.) | $ 79 | $ 94 | $ 94 | $ 267 | $ 477 | $ 955 | $ 114 | $ 171 | $ 267 | $ 359 | $ 424 | $ 702 | $ 989 | $ 1,232 |
6 ساعة | 06 ชั่วโมง: Hourly (أيام 300 KM.) | $ 92 | $ 108 | $ 108 | $ 308 | $ 561 | $ 1,121 | $ 129 | $ 189 | $ 308 | $ 417 | $ 485 | $ 795 | $ 1,129 | $ 1,402 |
7 ساعة | 07 ชั่วโมง: Hourly (أيام 300 KM.) | $ 105 | $ 123 | $ 123 | $ 347 | $ 644 | $ 1,288 | $ 145 | $ 208 | $ 347 | $ 473 | $ 545 | $ 889 | $ 1,268 | $ 1,571 |
8 ساعة | 08 ชั่วโมง: Hourly (أيام 350 KM.) | $ 117 | $ 138 | $ 138 | $ 386 | $ 727 | $ 1,455 | $ 162 | $ 227 | $ 386 | $ 530 | $ 606 | $ 985 | $ 1,409 | $ 1,742 |
9 ساعة | 09 ชั่วโมง: Hourly (أيام 350 KM.) | $ 129 | $ 153 | $ 153 | $ 426 | $ 811 | $ 1,621 | $ 179 | $ 247 | $ 426 | $ 586 | $ 667 | $ 1,079 | $ 1,550 | $ 1,914 |
10 ساعة | 10 ชั่วโมง: Hourly (أيام 400 KM.) | $ 141 | $ 168 | $ 168 | $ 465 | $ 894 | $ 1,788 | $ 195 | $ 265 | $ 465 | $ 644 | $ 727 | $ 1,174 | $ 1,689 | $ 2,083 |
11 ساعة | 11 ชั่วโมง: Hourly (أيام 400 KM.) | $ 155 | $ 182 | $ 182 | $ 506 | $ 977 | $ 1,955 | $ 211 | $ 283 | $ 506 | $ 702 | $ 788 | $ 1,268 | $ 1,829 | $ 2,253 |
12 ساعة | 12 ชั่วโมง: Hourly (أيام 450 KM.) | $ 167 | $ 197 | $ 197 | $ 545 | $ 1,061 | $ 212 | $ 227 | $ 303 | $ 545 | $ 758 | $ 848 | $ 1,364 | $ 1,970 | $ 2,424 |
Duration | الوصف | سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | ||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
1 Day | 1 วัน: Period (أيام 12 hrs / 450 كم per day) | $ 167 | $ 197 | $ 197 | $ 545 | $ 1,061 | $ 2,121 | $ 227 | $ 303 | $ 545 | $ 758 | $ 848 | $ 1,364 | $ 1,970 | $ 2,424 |
2 أيام | 2 วัน: Period (أيام 12 hrs / 450 كم per day) | $ 164 | $ 194 | $ 194 | $ 541 | $ 1,053 | $ 2,106 | $ 224 | $ 298 | $ 538 | $ 747 | $ 841 | $ 1,353 | $ 1,944 | $ 2,374 |
3 أيام | 3 วัน: Period (أيام 12 hrs / 450 كم per day) | $ 162 | $ 192 | $ 192 | $ 535 | $ 1,045 | $ 2,091 | $ 223 | $ 292 | $ 530 | $ 738 | $ 833 | $ 1,344 | $ 1,920 | $ 2,323 |
4 أيام | 4 วัน: Period (أيام 12 hrs / 450 كم per day) | $ 159 | $ 189 | $ 189 | $ 530 | $ 1,038 | $ 2,076 | $ 220 | $ 288 | $ 523 | $ 727 | $ 826 | $ 1,333 | $ 1,894 | $ 2,273 |
5 أيام | 5 วัน: Period (أيام 12 hrs / 450 كم per day) | $ 156 | $ 186 | $ 186 | $ 526 | $ 1,030 | $ 2,061 | $ 217 | $ 283 | $ 515 | $ 717 | $ 818 | $ 1,323 | $ 1,868 | $ 2,235 |
6 أيام | 6 วัน: Period (أيام 12 hrs / 450 كم per day) | $ 155 | $ 185 | $ 185 | $ 520 | $ 1,023 | $ 2,045 | $ 215 | $ 277 | $ 508 | $ 708 | $ 811 | $ 1,314 | $ 1,844 | $ 2,171 |
7 أيام | 7 วัน: Period (أيام 12 hrs / 450 كم per day) | $ 152 | $ 182 | $ 182 | $ 515 | $ 1,015 | $ 2,030 | $ 212 | $ 273 | $ 500 | $ 697 | $ 803 | $ 1,303 | $ 1,818 | $ 2,121 |
5.00/5 5 Ratings |
حدد التاريخ، الوقت، مكان الاستلام، عدد الركاب، والوجهة المطلوبة
سيعرض النظام السيارات المناسبة لعدد الركاب مع صور السيارة والسعر
أدخل اسم الراكب، البريد الإلكتروني، والمعلومات الأخرى، واختر طريقة الدفع
ستتلقى بريدًا إلكترونيًا يحتوي على تفاصيل الحجز لتأكيد الخدمة على الفور