ليست نظيفة فقط بل جديدة أيضًا. يجب أن تخضع كل سيارة لفحص مستمر لضمان سلامة الرحلة للجميع.
ليس فقط أن جميع السائقين مرخصين، بل يجب أن يكونوا خبراء في جميع شوارع بانكوك ومدربين تدريبًا جيدًا مع سنوات عديدة من الخبرة.
نظام حجز عبر الإنترنت سهل مع تأكيد فوري.
نختار فقط أفضل فريق لخدمتك. مستقبلنا يعتمد على الماضي.
المسافة | الوصف | سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
25 كم | بانكوك - مطار دون مويانغ | $ 33 | $ 39 | $ 39 | $ 39 | $ 106 | $ 197 | $ 394 | $ 39 | $ 48 | $ 106 | $ 303 | $ 197 | $ 303 | $ 424 | $ 758 |
30 كم | بانكوك - مطار سوفارنابومي | $ 33 | $ 39 | $ 39 | $ 39 | $ 106 | $ 197 | $ 394 | $ 39 | $ 48 | $ 106 | $ 303 | $ 197 | $ 303 | $ 424 | $ 758 |
30 كم | بانكوك - ساموت براكان | $ 33 | $ 39 | $ 39 | $ 39 | $ 106 | $ 167 | $ 333 | $ 39 | $ 48 | $ 106 | $ 545 | $ 197 | $ 303 | $ 424 | $ 758 |
35 كم | بانكوك - نونثابوري | $ 33 | $ 39 | $ 39 | $ 39 | $ 158 | n/a | $ 333 | $ 39 | $ 48 | $ 167 | $ 545 | $ 197 | $ 303 | $ 424 | $ 758 |
35 كم | بانكوك - باتوم ثاني | $ 52 | $ 61 | $ 61 | $ 61 | $ 158 | n/a | n/a | $ 61 | $ 73 | $ 167 | n/a | n/a | $ 394 | $ 455 | n/a |
40 كم | بانكوك - ساموت ساخون | $ 55 | $ 64 | $ 64 | $ 64 | n/a | n/a | n/a | $ 64 | $ 76 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
المسافة | الوصف | سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
90 كم | بانكوك - تشاتشوينجساو | $ 67 | $ 76 | $ 76 | $ 76 | n/a | n/a | n/a | $ 76 | $ 91 | $ 364 | n/a | $ 364 | $ 576 | $ 697 | $ 1,212 |
100 كم | بانكوك - بانجسين | $ 61 | $ 73 | $ 73 | $ 73 | n/a | n/a | n/a | $ 73 | $ 85 | n/a | n/a | $ 364 | $ 606 | $ 727 | $ 1,212 |
130 كم | بانكوك - ميناء لام تشابانغ * | $ 85 | $ 91 | $ 91 | $ 91 | $ 333 | $ 409 | $ 758 | $ 91 | $ 121 | $ 303 | $ 712 | $ 455 | $ 697 | $ 758 | n/a |
150 كم | بانكوك - تشون بوري | $ 67 | $ 76 | $ 76 | $ 76 | n/a | n/a | n/a | $ 76 | $ 91 | $ 303 | n/a | $ 379 | $ 636 | $ 727 | $ 1,167 |
150 كم | بانكوك - باتايا * | $ 79 | $ 86 | $ 86 | $ 86 | $ 303 | $ 379 | $ 758 | $ 86 | $ 115 | $ 303 | $ 545 | $ 273 | $ 697 | $ 758 | $ 1,152 |
200 كم | بانكوك - ساتاهيب | $ 79 | $ 86 | $ 86 | $ 86 | $ 303 | $ 379 | $ 758 | $ 86 | $ 115 | $ 303 | $ 545 | $ 273 | $ 636 | $ 727 | $ 1,152 |
220 كم | بانكوك - رايونغ | $ 97 | $ 106 | $ 106 | $ 106 | $ 455 | $ 500 | $ 1,000 | $ 106 | $ 121 | $ 455 | $ 848 | $ 455 | $ 758 | $ 848 | n/a |
220 كم | بانكوك - مطار أوتاباو | $ 91 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | $ 455 | $ 500 | $ 1,000 | $ 100 | $ 121 | $ 455 | $ 712 | n/a | $ 758 | $ 848 | n/a |
275 كم | بانكوك - تشانثابوري | $ 115 | $ 121 | $ 121 | $ 121 | $ 348 | $ 485 | $ 970 | $ 121 | $ 152 | $ 348 | $ 848 | $ 394 | $ 667 | $ 788 | $ 1,273 |
300 كم | بانكوك - أرانيا براتيت | $ 106 | $ 115 | $ 115 | $ 115 | $ 394 | $ 455 | $ 909 | $ 115 | $ 136 | $ 394 | $ 1,000 | $ 424 | $ 697 | $ 758 | $ 1,212 |
300 كم | بانكوك - سا كايو | $ 118 | $ 127 | $ 127 | $ 127 | $ 394 | $ 485 | $ 970 | $ 127 | $ 158 | n/a | n/a | $ 439 | $ 758 | n/a | n/a |
400 كم | بانكوك - ترات | $ 161 | $ 167 | $ 167 | $ 167 | $ 667 | $ 727 | $ 1,455 | $ 167 | $ 212 | $ 667 | $ 909 | $ 545 | $ 909 | $ 1,091 | $ 1,758 |
420 كم | بانكوك - هات ليك | $ 176 | $ 182 | $ 182 | $ 182 | n/a | n/a | n/a | $ 182 | $ 227 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
450 كم | بانكوك - كو تشانج | $ 182 | $ 197 | $ 197 | $ 197 | n/a | n/a | n/a | $ 197 | $ 242 | $ 485 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
المسافة | الوصف | سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
80 كم | بانكوك - ساموت سونغكرام | $ 61 | $ 73 | $ 73 | $ 73 | n/a | n/a | n/a | $ 73 | $ 85 | n/a | n/a | $ 364 | $ 606 | $ 727 | $ 1,212 |
200 كم | بانكوك - تشا آم | $ 100 | $ 106 | $ 106 | $ 106 | $ 394 | $ 455 | $ 909 | $ 106 | $ 121 | $ 394 | $ 758 | $ 364 | $ 576 | $ 636 | $ 1,030 |
220 كم | بانكوك - هوا هين * | $ 106 | $ 115 | $ 115 | $ 115 | $ 394 | $ 455 | $ 909 | $ 115 | $ 136 | $ 394 | $ 1,000 | $ 424 | $ 697 | $ 758 | $ 1,212 |
245 km | بانكوك - برانبوري | $ 115 | $ 124 | $ 124 | $ 124 | $ 455 | $ 500 | $ 1,000 | $ 124 | $ 152 | $ 455 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
265 كم | بانكوك - سام روي يوت | $ 118 | $ 127 | $ 127 | $ 127 | n/a | n/a | n/a | $ 127 | $ 161 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
300 كم | بانكوك - كوي بوري | $ 118 | $ 127 | $ 127 | $ 127 | n/a | n/a | n/a | $ 127 | $ 161 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
380 كم | بانكوك - بانغ سافان | $ 161 | $ 167 | $ 167 | $ 167 | $ 667 | $ 727 | $ 1,455 | $ 167 | $ 197 | $ 788 | $ 1,061 | n/a | n/a | n/a | n/a |
500 كم | بانكوك - تشومفون | $ 197 | $ 218 | $ 218 | $ 218 | $ 758 | n/a | n/a | $ 218 | $ 267 | $ 758 | n/a | $ 727 | $ 1,212 | $ 1,455 | $ 2,318 |
644 كم | بانكوك - سورات ثاني | $ 379 | $ 455 | $ 455 | $ 455 | n/a | n/a | n/a | $ 455 | $ 561 | n/a | n/a | n/a | $ 2,121 | $ 2,273 | $ 2,424 |
710 كم | بانكوك - دون ساك | $ 379 | $ 455 | $ 455 | $ 455 | $ 1,030 | n/a | n/a | $ 455 | $ 561 | $ 1,182 | $ 1,576 | $ 1,182 | $ 1,576 | $ 1,894 | $ 3,030 |
780 كم | بانكوك - Samui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 1,061 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
867 كم | بانكوك - بوكيت | $ 379 | $ 439 | $ 439 | $ 439 | $ 1,212 | n/a | n/a | $ 439 | $ 530 | $ 1,212 | $ 3,303 | n/a | $ 2,121 | $ 2,273 | $ 2,424 |
946 كم | بانكوك - كرابي | $ 439 | $ 470 | $ 470 | $ 470 | n/a | n/a | n/a | $ 470 | $ 561 | n/a | n/a | n/a | $ 2,121 | $ 2,273 | $ 2,424 |
المسافة | الوصف | سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
70 كم | بانكوك - ناخون باتوم | $ 67 | $ 76 | $ 76 | $ 76 | $ 288 | $ 330 | $ 661 | $ 76 | $ 91 | $ 373 | n/a | n/a | $ 485 | n/a | n/a |
130 كم | بانكوك - كانشانابوري * | $ 97 | $ 106 | $ 106 | $ 106 | $ 348 | $ 424 | $ 848 | $ 106 | $ 121 | $ 348 | $ 712 | $ 455 | $ 758 | $ 848 | n/a |
165 كم | بانكوك - راتشابوري | $ 85 | $ 94 | $ 94 | $ 94 | n/a | n/a | n/a | $ 94 | $ 115 | n/a | n/a | n/a | $ 606 | n/a | n/a |
235 كم | بانكوك - ساي يوك | $ 109 | $ 118 | $ 118 | $ 118 | $ 318 | $ 455 | $ 909 | $ 118 | $ 136 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
380 كم | بانكوك - سانغكلا بوري | $ 182 | $ 197 | $ 197 | $ 197 | n/a | n/a | n/a | $ 197 | $ 242 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
المسافة | الوصف | سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
76 كم | بانكوك - أيوثايا | $ 70 | $ 76 | $ 76 | $ 76 | $ 288 | $ 330 | $ 661 | $ 76 | $ 94 | $ 303 | n/a | $ 303 | $ 485 | $ 606 | $ 970 |
107 كم | بانكوك - سارابوري | $ 76 | $ 85 | $ 85 | $ 85 | n/a | n/a | n/a | $ 85 | $ 106 | n/a | n/a | n/a | $ 652 | n/a | n/a |
180 كم | بانكوك - خاو ياي * | $ 106 | $ 115 | $ 115 | $ 115 | $ 318 | $ 455 | $ 909 | $ 115 | $ 133 | $ 394 | $ 1,000 | $ 424 | $ 697 | $ 758 | $ 1,212 |
250 كم | بانكوك - Wang Nam Khiao | $ 115 | $ 124 | $ 124 | $ 124 | n/a | n/a | n/a | $ 124 | $ 145 | $ 545 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
259 كم | بانكوك - ناخون راتشاسيما | $ 115 | $ 121 | $ 121 | $ 121 | $ 348 | $ 485 | $ 970 | $ 121 | $ 152 | $ 348 | $ 848 | n/a | $ 758 | n/a | n/a |
260 كم | بانكوك - ناخون ساوان | $ 115 | $ 121 | $ 121 | $ 121 | $ 348 | $ 485 | $ 970 | $ 121 | $ 152 | $ 633 | n/a | n/a | $ 758 | n/a | n/a |
350 كم | بانكوك - Phetchabun | n/a | $ 212 | $ 212 | $ 212 | n/a | n/a | n/a | $ 212 | $ 242 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
400 كم | بانكوك - فيتسانولوك | $ 191 | $ 212 | $ 212 | $ 212 | $ 515 | n/a | n/a | $ 212 | $ 242 | $ 515 | $ 1,061 | n/a | $ 879 | n/a | n/a |
500 كم | بانكوك - Mae Sot | $ 379 | $ 455 | $ 455 | $ 455 | n/a | n/a | n/a | $ 455 | $ 561 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
500 كم | بانكوك - سوخوثاي | $ 227 | $ 242 | $ 242 | $ 242 | n/a | n/a | n/a | $ 242 | $ 303 | n/a | $ 1,258 | n/a | $ 1,091 | n/a | n/a |
695 كم | بانكوك - شيانغ ماي | $ 379 | $ 455 | $ 455 | $ 455 | $ 1,030 | n/a | n/a | $ 455 | $ 561 | $ 1,182 | $ 1,576 | $ 1,182 | $ 1,576 | $ 1,894 | $ 3,030 |
820 كم | بانكوك - شيانغ راي | $ 439 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | n/a | n/a | n/a | $ 500 | $ 621 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Duration | الوصف | سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
3 ساعة | 03 ชั่วโมง: Hourly (أيام 200 KM.) | $ 50 | $ 59 | $ 59 | $ 59 | $ 182 | $ 303 | $ 606 | $ 59 | $ 73 | $ 182 | $ 227 | $ 273 | $ 455 | $ 636 | $ 803 |
4 ساعة | 04 ชั่วโมง: Hourly (أيام 250 KM.) | $ 67 | $ 79 | $ 79 | $ 79 | $ 227 | $ 394 | $ 788 | $ 79 | $ 97 | $ 227 | $ 303 | $ 364 | $ 606 | $ 848 | $ 1,061 |
5 ساعة | 05 ชั่วโมง: Hourly (أيام 250 KM.) | $ 79 | $ 94 | $ 94 | $ 94 | $ 267 | $ 477 | $ 955 | $ 94 | $ 114 | $ 267 | $ 359 | $ 424 | $ 702 | $ 989 | $ 1,232 |
6 ساعة | 06 ชั่วโมง: Hourly (أيام 300 KM.) | $ 92 | $ 108 | $ 108 | $ 108 | $ 308 | $ 561 | $ 1,121 | $ 108 | $ 129 | $ 308 | $ 417 | $ 485 | $ 795 | $ 1,129 | $ 1,402 |
7 ساعة | 07 ชั่วโมง: Hourly (أيام 300 KM.) | $ 105 | $ 123 | $ 123 | $ 123 | $ 347 | $ 644 | $ 1,288 | $ 123 | $ 145 | $ 347 | $ 473 | $ 545 | $ 889 | $ 1,268 | $ 1,571 |
8 ساعة | 08 ชั่วโมง: Hourly (أيام 350 KM.) | $ 117 | $ 138 | $ 138 | $ 138 | $ 386 | $ 727 | $ 1,455 | $ 138 | $ 162 | $ 386 | $ 530 | $ 606 | $ 985 | $ 1,409 | $ 1,742 |
9 ساعة | 09 ชั่วโมง: Hourly (أيام 350 KM.) | $ 129 | $ 153 | $ 153 | $ 153 | $ 426 | $ 811 | $ 1,621 | $ 153 | $ 179 | $ 426 | $ 586 | $ 667 | $ 1,079 | $ 1,550 | $ 1,914 |
10 ساعة | 10 ชั่วโมง: Hourly (أيام 400 KM.) | $ 141 | $ 168 | $ 168 | $ 168 | $ 465 | $ 894 | $ 1,788 | $ 168 | $ 195 | $ 465 | $ 644 | $ 727 | $ 1,174 | $ 1,689 | $ 2,083 |
11 ساعة | 11 ชั่วโมง: Hourly (أيام 400 KM.) | $ 155 | $ 182 | $ 182 | $ 182 | $ 506 | $ 977 | $ 1,955 | $ 182 | $ 211 | $ 506 | $ 702 | $ 788 | $ 1,268 | $ 1,829 | $ 2,253 |
12 ساعة | 12 ชั่วโมง: Hourly (أيام 450 KM.) | $ 167 | $ 197 | $ 197 | $ 197 | $ 545 | $ 1,061 | $ 212 | $ 197 | $ 227 | $ 545 | $ 758 | $ 848 | $ 1,364 | $ 1,970 | $ 2,424 |
Duration | الوصف | سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
1 Day | 1 วัน: Period (أيام 12 hrs / 450 كم per day) | $ 167 | $ 197 | $ 197 | $ 197 | $ 545 | $ 1,061 | $ 2,121 | $ 197 | $ 227 | $ 545 | $ 758 | $ 848 | $ 1,364 | $ 1,970 | $ 2,424 |
2 أيام | 2 วัน: Period (أيام 12 hrs / 450 كم per day) | $ 164 | $ 194 | $ 194 | $ 194 | $ 541 | $ 1,053 | $ 2,106 | $ 194 | $ 224 | $ 538 | $ 747 | $ 841 | $ 1,353 | $ 1,944 | $ 2,374 |
3 أيام | 3 วัน: Period (أيام 12 hrs / 450 كم per day) | $ 162 | $ 192 | $ 192 | $ 192 | $ 535 | $ 1,045 | $ 2,091 | $ 192 | $ 223 | $ 530 | $ 738 | $ 833 | $ 1,344 | $ 1,920 | $ 2,323 |
4 أيام | 4 วัน: Period (أيام 12 hrs / 450 كم per day) | $ 159 | $ 189 | $ 189 | $ 189 | $ 530 | $ 1,038 | $ 2,076 | $ 189 | $ 220 | $ 523 | $ 727 | $ 826 | $ 1,333 | $ 1,894 | $ 2,273 |
5 أيام | 5 วัน: Period (أيام 12 hrs / 450 كم per day) | $ 156 | $ 186 | $ 186 | $ 186 | $ 526 | $ 1,030 | $ 2,061 | $ 186 | $ 217 | $ 515 | $ 717 | $ 818 | $ 1,323 | $ 1,868 | $ 2,235 |
6 أيام | 6 วัน: Period (أيام 12 hrs / 450 كم per day) | $ 155 | $ 185 | $ 185 | $ 185 | $ 520 | $ 1,023 | $ 2,045 | $ 185 | $ 215 | $ 508 | $ 708 | $ 811 | $ 1,314 | $ 1,844 | $ 2,171 |
7 أيام | 7 วัน: Period (أيام 12 hrs / 450 كم per day) | $ 152 | $ 182 | $ 182 | $ 182 | $ 515 | $ 1,015 | $ 2,030 | $ 182 | $ 212 | $ 500 | $ 697 | $ 803 | $ 1,303 | $ 1,818 | $ 2,121 |
4.87/5 308 Ratings |
حدد التاريخ، الوقت، مكان الاستلام، عدد الركاب، والوجهة المطلوبة
سيعرض النظام السيارات المناسبة لعدد الركاب مع صور السيارة والسعر
أدخل اسم الراكب، البريد الإلكتروني، والمعلومات الأخرى، واختر طريقة الدفع
ستتلقى بريدًا إلكترونيًا يحتوي على تفاصيل الحجز لتأكيد الخدمة على الفور