不仅干净而且新颖,每辆车都必须进行连续检查,确保所有人都能安全旅行。
不仅司机都有驾驶执照,而且他们必须在曼谷路线的所有街道上都有专业知识,并且经过多年的培训。
方便的在线预订系统,可即时确认。
我们只选择最好的团队为您服务,我们的未来取决于过去。
| 距离 | 描述 | 汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Standard |
Executive |
Electric MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
| 25 公里 | 曼谷 - 曼谷廊曼机场 | $ 36 | $ 42 | $ 42 | $ 42 | $ 109 | $ 203 | $ 44 | $ 53 | $ 94 | $ 109 | $ 313 | $ 234 | $ 422 | $ 484 | $ 781 |
| 30 公里 | 曼谷 - 曼谷素万那普机场 | $ 36 | $ 42 | $ 42 | $ 42 | $ 109 | $ 203 | $ 44 | $ 53 | $ 94 | $ 109 | $ 313 | $ 234 | $ 422 | $ 484 | $ 781 |
| 30 公里 | 曼谷 - 北榄府 | $ 34 | $ 41 | $ 41 | $ 41 | $ 109 | $ 172 | $ 41 | $ 50 | $ 94 | $ 109 | $ 563 | $ 203 | $ 313 | $ 438 | $ 781 |
| 35 公里 | 曼谷 - 暖武里 | $ 41 | $ 47 | $ 47 | $ 47 | $ 127 | $ 234 | $ 47 | $ 56 | $ 108 | $ 127 | $ 180 | $ 216 | $ 359 | $ 500 | $ 625 |
| 35 公里 | 曼谷 - 巴吞他尼 | $ 53 | $ 63 | $ 63 | $ 63 | $ 169 | $ 313 | $ 63 | $ 77 | $ 144 | $ 169 | $ 241 | $ 289 | $ 484 | $ 672 | $ 844 |
| 40 公里 | 曼谷 - 龙仔厝府 | $ 56 | $ 66 | $ 66 | $ 66 | $ 177 | $ 328 | $ 66 | $ 81 | $ 152 | $ 177 | $ 253 | $ 303 | $ 500 | $ 703 | $ 891 |
| 距离 | 描述 | 汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Standard |
Executive |
Electric MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
| 90 公里 | 曼谷 - 北柳 | $ 69 | $ 78 | $ 78 | $ 78 | $ 211 | $ 391 | $ 78 | $ 97 | $ 180 | $ 211 | $ 300 | $ 406 | $ 594 | $ 844 | $ 1,047 |
| 100 公里 | 曼谷 - 邦盛海滩 | $ 64 | $ 75 | $ 75 | $ 75 | $ 202 | $ 375 | $ 75 | $ 92 | $ 173 | $ 202 | $ 289 | $ 406 | $ 578 | $ 813 | $ 1,016 |
| 130 公里 | 曼谷 - 林查班港口 * | $ 103 | $ 109 | $ 109 | $ 109 | $ 359 | $ 484 | $ 109 | $ 141 | $ 234 | $ 359 | $ 516 | $ 563 | $ 719 | $ 781 | $ 1,266 |
| 150 公里 | 曼谷 - 春武里 | $ 69 | $ 78 | $ 78 | $ 78 | $ 211 | $ 391 | $ 78 | $ 97 | $ 180 | $ 211 | $ 300 | $ 359 | $ 594 | $ 844 | $ 1,047 |
| 150 公里 | 曼谷 - 芭提雅 * | $ 75 | $ 89 | $ 89 | $ 89 | $ 313 | $ 391 | $ 89 | $ 119 | $ 203 | $ 313 | $ 563 | $ 406 | $ 688 | $ 938 | $ 1,203 |
| 200 公里 | 曼谷 - 梭桃邑 | $ 75 | $ 89 | $ 89 | $ 89 | $ 313 | $ 391 | $ 89 | $ 119 | $ 203 | $ 313 | $ 563 | $ 406 | $ 688 | $ 953 | $ 1,188 |
| 220 公里 | 曼谷 - 拉农 | $ 100 | $ 109 | $ 109 | $ 109 | $ 469 | $ 516 | $ 109 | $ 125 | n/a | $ 469 | $ 875 | $ 469 | $ 781 | $ 875 | n/a |
| 220 公里 | 曼谷 - 乌塔堡国际机场 | $ 94 | $ 103 | $ 103 | $ 103 | $ 469 | $ 516 | $ 103 | $ 125 | n/a | $ 469 | $ 734 | n/a | $ 781 | $ 875 | n/a |
| 275 公里 | 曼谷 - 尖竹汶 | $ 141 | $ 153 | $ 153 | $ 153 | $ 406 | $ 766 | $ 153 | $ 188 | $ 344 | $ 406 | $ 578 | $ 406 | $ 531 | $ 641 | $ 1,016 |
| 300 公里 | 曼谷 - 亚兰 | $ 109 | $ 119 | $ 119 | $ 119 | $ 406 | $ 469 | $ 119 | $ 141 | n/a | $ 406 | $ 1,031 | $ 438 | $ 719 | $ 781 | $ 1,250 |
| 300 公里 | 曼谷 - 萨缴 | $ 122 | $ 131 | $ 131 | $ 131 | $ 406 | $ 500 | $ 131 | $ 163 | n/a | n/a | n/a | $ 453 | $ 781 | n/a | n/a |
| 400 公里 | 曼谷 - 哒叻 | $ 166 | $ 172 | $ 172 | $ 172 | $ 688 | $ 750 | $ 172 | $ 211 | n/a | $ 688 | $ 938 | $ 563 | $ 938 | $ 1,125 | $ 1,813 |
| 420 公里 | 曼谷 - Hat Lek | $ 181 | $ 188 | $ 188 | $ 188 | n/a | n/a | $ 188 | $ 234 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 450 公里 | 曼谷 - 象岛 | $ 188 | $ 203 | $ 203 | $ 203 | n/a | n/a | $ 203 | $ 250 | $ 469 | $ 547 | $ 1,097 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 距离 | 描述 | 汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Standard |
Executive |
Electric MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
| 80 公里 | 曼谷 - 夜功 | $ 63 | $ 75 | $ 75 | $ 75 | $ 202 | $ 375 | $ 75 | $ 92 | $ 172 | $ 202 | $ 289 | $ 344 | $ 578 | $ 813 | $ 1,016 |
| 200 公里 | 曼谷 - 查安海滩 | $ 103 | $ 109 | $ 109 | $ 109 | $ 406 | $ 469 | $ 109 | $ 125 | n/a | $ 406 | $ 781 | $ 406 | $ 594 | $ 656 | $ 1,063 |
| 220 公里 | 曼谷 - 华欣 * | $ 109 | $ 119 | $ 119 | $ 119 | $ 406 | $ 469 | $ 119 | $ 141 | $ 266 | $ 406 | $ 1,031 | $ 500 | $ 656 | $ 781 | $ 1,250 |
| 245 km | 曼谷 - 攀武里海滩 | $ 119 | $ 128 | $ 128 | $ 128 | $ 469 | $ 516 | $ 128 | $ 156 | $ 294 | $ 469 | $ 672 | $ 469 | $ 609 | $ 734 | $ 1,172 |
| 265 公里 | 曼谷 - 山姆·罗伊 | $ 122 | $ 131 | $ 131 | $ 131 | n/a | n/a | $ 131 | $ 166 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300 公里 | 曼谷 - 奎武里 | $ 122 | $ 131 | $ 131 | $ 131 | n/a | n/a | $ 131 | $ 166 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 380 公里 | 曼谷 - 邦萨潘 | $ 166 | $ 172 | $ 172 | $ 172 | $ 688 | $ 750 | $ 172 | $ 203 | n/a | $ 813 | $ 1,094 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 500 公里 | 曼谷 - 春蓬 | $ 203 | $ 225 | $ 225 | $ 225 | $ 781 | n/a | $ 225 | $ 275 | n/a | $ 781 | n/a | $ 750 | $ 1,250 | $ 1,500 | $ 2,391 |
| 644 公里 | 曼谷 - 素叻他尼 | $ 391 | $ 453 | $ 453 | $ 453 | $ 1,203 | $ 2,266 | $ 453 | $ 563 | $ 1,047 | $ 1,203 | $ 1,734 | $ 1,203 | $ 1,578 | $ 1,891 | $ 3,016 |
| 710 公里 | 曼谷 - 唐·萨克 | $ 383 | $ 453 | $ 453 | $ 453 | $ 1,203 | $ 2,266 | $ 453 | $ 563 | $ 1,047 | $ 1,203 | $ 1,734 | $ 1,203 | $ 1,578 | $ 1,891 | $ 3,016 |
| 780 公里 | 曼谷 - Samui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 1,094 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 867 公里 | 曼谷 - 普吉 | $ 383 | $ 453 | $ 453 | $ 453 | $ 1,203 | $ 2,266 | $ 453 | $ 563 | $ 1,047 | $ 1,203 | $ 1,734 | $ 1,203 | $ 1,578 | $ 1,891 | $ 3,016 |
| 946 公里 | 曼谷 - 甲米 | $ 406 | $ 484 | $ 484 | $ 484 | $ 1,297 | $ 2,422 | $ 484 | $ 594 | $ 1,109 | $ 1,297 | $ 1,859 | $ 1,297 | $ 1,672 | $ 2,016 | $ 3,234 |
| 距离 | 描述 | 汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Standard |
Executive |
Electric MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
| 70 公里 | 曼谷 - Nakhon Pathom | $ 69 | $ 78 | $ 78 | $ 78 | $ 297 | $ 341 | $ 78 | $ 94 | n/a | $ 384 | n/a | n/a | $ 500 | n/a | n/a |
| 130 公里 | 曼谷 - 北碧 * | $ 100 | $ 109 | $ 109 | $ 109 | $ 359 | $ 438 | $ 109 | $ 125 | $ 250 | $ 359 | $ 625 | $ 469 | $ 781 | $ 875 | n/a |
| 165 公里 | 曼谷 - 叻丕府 | $ 88 | $ 97 | $ 97 | $ 97 | n/a | n/a | $ 97 | $ 119 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 625 | n/a | n/a |
| 235 公里 | 曼谷 - 西玉 | $ 113 | $ 122 | $ 122 | $ 122 | $ 328 | $ 469 | $ 122 | $ 141 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 380 公里 | 曼谷 - Sangkhla Buri | $ 188 | $ 203 | $ 203 | $ 203 | n/a | n/a | $ 203 | $ 250 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 距离 | 描述 | 汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Standard |
Executive |
Electric MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
| 76 公里 | 曼谷 - 大城 | $ 72 | $ 78 | $ 78 | $ 78 | $ 297 | $ 341 | $ 78 | $ 97 | n/a | $ 313 | n/a | $ 313 | $ 500 | $ 625 | $ 1,000 |
| 107 公里 | 曼谷 - 北标 | $ 78 | $ 88 | $ 88 | $ 88 | n/a | n/a | $ 88 | $ 109 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 672 | n/a | n/a |
| 180 公里 | 曼谷 - 考艾 * | $ 109 | $ 119 | $ 119 | $ 119 | $ 328 | $ 469 | $ 119 | $ 138 | n/a | $ 406 | $ 1,031 | $ 438 | $ 719 | $ 781 | $ 1,250 |
| 250 公里 | 曼谷 - Wang Nam Khiao | $ 119 | $ 128 | $ 128 | $ 128 | n/a | n/a | $ 128 | $ 150 | n/a | $ 563 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 259 公里 | 曼谷 - 呵叻 | $ 119 | $ 125 | $ 125 | $ 125 | $ 359 | $ 500 | $ 125 | $ 156 | $ 281 | $ 359 | $ 875 | n/a | $ 781 | n/a | n/a |
| 260 公里 | 曼谷 - 那空沙旺 | $ 119 | $ 125 | $ 125 | $ 125 | $ 359 | $ 500 | $ 125 | $ 156 | n/a | $ 653 | n/a | n/a | $ 781 | n/a | n/a |
| 350 公里 | 曼谷 - Phetchabun | n/a | $ 219 | $ 219 | $ 219 | n/a | n/a | $ 219 | $ 250 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 400 公里 | 曼谷 - 彭世洛 | $ 197 | $ 219 | $ 219 | $ 219 | $ 531 | n/a | $ 219 | $ 250 | n/a | $ 531 | $ 1,094 | n/a | $ 906 | n/a | n/a |
| 500 公里 | 曼谷 - Mae Sot | $ 391 | $ 453 | $ 453 | $ 453 | $ 1,203 | $ 2,266 | $ 453 | $ 563 | $ 1,047 | $ 1,203 | $ 1,734 | $ 1,203 | $ 1,578 | $ 1,891 | $ 3,016 |
| 500 公里 | 曼谷 - 素可泰 | $ 234 | $ 250 | $ 250 | $ 250 | n/a | n/a | $ 250 | $ 313 | n/a | n/a | $ 1,297 | n/a | $ 1,125 | n/a | n/a |
| 695 公里 | 曼谷 - 清迈 | $ 383 | $ 453 | $ 453 | $ 453 | $ 1,203 | $ 2,266 | $ 453 | $ 563 | $ 1,047 | $ 1,203 | $ 1,734 | $ 1,203 | $ 1,578 | $ 1,891 | $ 3,016 |
| 820 公里 | 曼谷 - 昌莱 | $ 453 | $ 516 | $ 516 | $ 516 | n/a | n/a | $ 516 | $ 641 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 持续期 | 描述 | 汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Standard |
Executive |
Electric MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
| 3 小时 | 03 小时: Hourly (不超过 200 公里) | $ 52 | $ 61 | $ 61 | $ 61 | $ 188 | $ 313 | $ 61 | $ 75 | $ 141 | $ 188 | $ 234 | $ 281 | $ 469 | $ 656 | $ 828 |
| 4 小时 | 04 小时: Hourly (不超过 250 公里) | $ 69 | $ 81 | $ 81 | $ 81 | $ 234 | $ 406 | $ 81 | $ 100 | $ 188 | $ 234 | $ 313 | $ 375 | $ 625 | $ 875 | $ 1,094 |
| 5 小时 | 05 小时: Hourly (不超过 250 公里) | $ 86 | $ 102 | $ 102 | $ 102 | $ 294 | $ 520 | $ 102 | $ 125 | $ 234 | $ 294 | $ 391 | $ 469 | $ 781 | $ 1,094 | $ 1,375 |
| 6 小时 | 06 小时: Hourly (不超过 300 公里) | $ 102 | $ 120 | $ 120 | $ 120 | $ 344 | $ 609 | $ 120 | $ 148 | $ 278 | $ 344 | $ 469 | $ 563 | $ 922 | $ 1,297 | $ 1,625 |
| 7 小时 | 07 小时: Hourly (不超过 300 公里) | $ 119 | $ 141 | $ 141 | $ 141 | $ 406 | $ 703 | $ 141 | $ 173 | $ 328 | $ 406 | $ 547 | $ 656 | $ 1,078 | $ 1,516 | $ 1,891 |
| 8 小时 | 08 小时: Hourly (不超过 350 公里) | $ 138 | $ 163 | $ 163 | $ 163 | $ 469 | $ 813 | $ 163 | $ 200 | $ 375 | $ 469 | $ 625 | $ 750 | $ 1,250 | $ 1,750 | $ 2,188 |
| 9 小时 | 09 小时: Hourly (不超过 350 公里) | $ 155 | $ 183 | $ 183 | $ 183 | $ 531 | $ 922 | $ 183 | $ 225 | $ 422 | $ 531 | $ 703 | $ 844 | $ 1,406 | $ 1,969 | $ 2,469 |
| 10 小时 | 10 小时: Hourly (不超过 400 公里) | $ 172 | $ 203 | $ 203 | $ 203 | $ 594 | $ 1,016 | $ 203 | $ 250 | $ 469 | $ 594 | $ 781 | $ 938 | $ 1,563 | $ 2,188 | $ 2,734 |
| 持续期 | 描述 | 汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Standard |
Executive |
Electric MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
| 1 Day | 1 天: Period (天 10 hrs / 400 公里 per day) | $ 172 | $ 203 | $ 203 | $ 203 | $ 594 | $ 1,016 | $ 203 | $ 250 | $ 469 | $ 594 | $ 781 | $ 938 | $ 1,563 | $ 2,188 | $ 2,734 |
| 2 天 | 2 天: Period (天 10 hrs / 400 公里 per day) | $ 169 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 578 | $ 1,000 | $ 200 | $ 247 | $ 469 | $ 578 | $ 766 | $ 922 | $ 1,531 | $ 2,156 | $ 2,688 |
| 3 天 | 3 天: Period (天 10 hrs / 400 公里 per day) | $ 167 | $ 198 | $ 198 | $ 198 | $ 578 | $ 1,000 | $ 198 | $ 244 | $ 453 | $ 578 | $ 766 | $ 922 | $ 1,531 | $ 2,141 | $ 2,672 |
| 4 天 | 4 天: Period (天 10 hrs / 400 公里 per day) | $ 166 | $ 195 | $ 195 | $ 195 | $ 563 | $ 984 | $ 195 | $ 241 | $ 453 | $ 563 | $ 750 | $ 906 | $ 1,500 | $ 2,109 | $ 2,625 |
| 5 天 | 5 天: Period (天 10 hrs / 400 公里 per day) | $ 163 | $ 192 | $ 192 | $ 192 | $ 547 | $ 969 | $ 192 | $ 236 | $ 438 | $ 547 | $ 734 | $ 891 | $ 1,484 | $ 2,063 | $ 2,594 |
| 6 天 | 6 天: Period (天 10 hrs / 400 公里 per day) | $ 161 | $ 191 | $ 191 | $ 191 | $ 547 | $ 953 | $ 191 | $ 234 | $ 438 | $ 547 | $ 734 | $ 875 | $ 1,469 | $ 2,047 | $ 2,563 |
| 7 天 | 7 天: Period (天 10 hrs / 400 公里 per day) | $ 159 | $ 188 | $ 188 | $ 188 | $ 547 | $ 938 | $ 188 | $ 231 | $ 438 | $ 547 | $ 719 | $ 859 | $ 1,438 | $ 2,016 | $ 2,531 |











|
4.89/5 395 分数 |
Enter your pickup and dropoff locations and tell us your desired pickup date/time.
You will be presented with a list of our different car options and their price.
Select your payment method, add voucher code, and finalize your booking.
You will shortly receive your booking confirmation, along with all information to your e-mail

