นอกจากเลือกใช้แต่รถใหม่แล้วยังต้องสะอาด และมีการตรวจสภาพเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง
ให้บริการโดยคนขับประสบการณ์สูงที่ชำนาญเส้นทางและมีใจรักในงานบริการ
อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนตั้งแต่การจองรถถึงจบงาน
คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดและเสมอต้นเสมอปลาย เพราะเราเชื่อว่าอนาตคของเราขึ้นอยู่กับปัจจุบัน
ระยะทาง | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | MPV/รถตู้ | |||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Standard |
Executive |
Premium |
||
5 กม. | สนามบินสมุย - บ่อผุด | n/a | n/a | $ 20 | n/a | n/a | $ 23 | $ 62 |
6 กม. | สนามบินสมุย - เฉวง | n/a | n/a | $ 20 | n/a | n/a | $ 23 | $ 52 |
13 กม. | สนามบินสมุย - เฉวง | n/a | n/a | $ 22 | n/a | n/a | $ 28 | $ 108 |
16 กม. | สนามบินสมุย - บางปอ | n/a | n/a | $ 26 | n/a | n/a | $ 28 | $ 80 |
25 กม. | สนามบินสมุย - หน้าทอน | n/a | n/a | $ 31 | n/a | n/a | $ 34 | $ 102 |
35 กม. | สนามบินสมุย - ตลิ่งงาม | n/a | n/a | $ 35 | n/a | n/a | $ 40 | $ 102 |
ระยะทาง | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | MPV/รถตู้ | |||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Standard |
Executive |
Premium |
||
150 กม. | สมุย - สนามบินสุราษฎร์ธานี | n/a | n/a | $ 200 | n/a | n/a | $ 200 | $ 323 |
270 กม. | สมุย - กระบี่ | $ 305 | $ 373 | $ 373 | n/a | n/a | $ 397 | $ 462 |
350 กม. | สมุย - ภูเก็ต | n/a | n/a | $ 323 | n/a | n/a | $ 431 | $ 554 |
565 กม. | สมุย - หัวหิน | n/a | n/a | $ 440 | n/a | n/a | $ 440 | $ 601 |
790 กม. | สมุย - กรุงเทพ | n/a | n/a | $ 561 | n/a | n/a | $ 561 | $ 724 |
ระยะเวลา | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | MPV/รถตู้ | |||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Standard |
Executive |
Premium |
||
3 ชม. | 03 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 200 กม.) | $ 51 | $ 60 | $ 60 | $ 60 | $ 60 | $ 74 | $ 185 |
4 ชม. | 04 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 250 กม.) | $ 68 | $ 80 | $ 80 | $ 80 | $ 80 | $ 99 | $ 231 |
5 ชม. | 05 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 250 กม.) | $ 80 | $ 95 | $ 95 | $ 95 | $ 95 | $ 115 | $ 271 |
6 ชม. | 06 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 300 กม.) | $ 94 | $ 109 | $ 109 | $ 109 | $ 109 | $ 131 | $ 313 |
7 ชม. | 07 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 300 กม.) | $ 106 | $ 125 | $ 125 | $ 125 | $ 125 | $ 148 | $ 353 |
8 ชม. | 08 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 350 กม.) | $ 119 | $ 140 | $ 140 | $ 140 | $ 140 | $ 165 | $ 393 |
9 ชม. | 09 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 350 กม.) | $ 131 | $ 156 | $ 156 | $ 156 | $ 156 | $ 182 | $ 433 |
10 ชม. | 10 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 400 กม.) | $ 143 | $ 171 | $ 171 | $ 171 | $ 171 | $ 199 | $ 473 |
11 ชม. | 11 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 400 กม.) | $ 157 | $ 185 | $ 185 | $ 185 | $ 185 | $ 214 | $ 514 |
12 ชม. | 12 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 450 กม.) | $ 169 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 231 | $ 554 |
ระยะเวลา | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | MPV/รถตู้ | |||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Standard |
Executive |
Premium |
||
1 วัน | 1 วัน: Period (ไม่เกิน 12 hrs / 450 กม. ต่อวัน) | $ 169 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 231 | $ 554 |
2 วัน | 2 วัน: Period (ไม่เกิน 12 hrs / 450 กม. ต่อวัน) | $ 166 | $ 197 | $ 197 | $ 197 | $ 197 | $ 228 | $ 547 |
3 วัน | 3 วัน: Period (ไม่เกิน 12 hrs / 450 กม. ต่อวัน) | $ 165 | $ 196 | $ 196 | $ 196 | $ 196 | $ 226 | $ 539 |
4 วัน | 4 วัน: Period (ไม่เกิน 12 hrs / 450 กม. ต่อวัน) | $ 162 | $ 192 | $ 192 | $ 192 | $ 192 | $ 223 | $ 531 |
5 วัน | 5 วัน: Period (ไม่เกิน 12 hrs / 450 กม. ต่อวัน) | $ 159 | $ 189 | $ 189 | $ 189 | $ 189 | $ 220 | $ 524 |
6 วัน | 6 วัน: Period (ไม่เกิน 12 hrs / 450 กม. ต่อวัน) | $ 157 | $ 188 | $ 188 | $ 188 | $ 188 | $ 219 | $ 516 |
7 วัน | 7 วัน: Period (ไม่เกิน 12 hrs / 450 กม. ต่อวัน) | $ 154 | $ 185 | $ 185 | $ 185 | $ 185 | $ 216 | $ 508 |
5.00/5 2 คะแนน |
ระบุวัน เวลา สถานที่รับ จำนวนผู้โดยสาร และจุดหมายปลายทางที่ต้องการ
ระบบจะแสดงรถยนต์ที่เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร พร้อมรูปภาพรถและราคา
กรอกชื่อผู้โดยสาร อีเมล์ และข้อมูลอื่นๆ พร้อมเลือกวิธีการชำระเงิน
ท่านจะได้รับอีเมล์แสดงข้อมูลและรายละเอียดการจองเพื่อยืนยันการให้บริการโดยทันที