นอกจากเลือกใช้แต่รถใหม่แล้วยังต้องสะอาด และมีการตรวจสภาพเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง
ให้บริการโดยคนขับประสบการณ์สูงที่ชำนาญเส้นทางและมีใจรักในงานบริการ
อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนตั้งแต่การจองรถถึงจบงาน
คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดและเสมอต้นเสมอปลาย เพราะเราเชื่อว่าอนาตคของเราขึ้นอยู่กับปัจจุบัน
| ระยะทาง | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | MPV/รถตู้ | ||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Standard |
Executive |
Electric MPV |
Premium |
||
| 5 กม. | สนามบินสมุย - บ่อผุด | n/a | n/a | $ 21 | n/a | n/a | $ 24 | n/a | $ 64 |
| 6 กม. | สนามบินสมุย - เฉวง | n/a | n/a | $ 21 | n/a | n/a | $ 24 | n/a | $ 64 |
| 16 กม. | สนามบินสมุย - บางปอ | n/a | n/a | $ 27 | n/a | n/a | $ 29 | n/a | $ 83 |
| 25 กม. | สนามบินสมุย - หน้าทอน | n/a | n/a | $ 32 | n/a | n/a | $ 35 | n/a | $ 105 |
| 35 กม. | สนามบินสมุย - ตลิ่งงาม | n/a | n/a | $ 37 | n/a | n/a | $ 41 | n/a | $ 105 |
| ระยะทาง | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | MPV/รถตู้ | ||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Standard |
Executive |
Electric MPV |
Premium |
||
| 150 กม. | สมุย - สนามบินสุราษฎร์ธานี | n/a | $ 343 | $ 343 | n/a | n/a | $ 343 | n/a | n/a |
| 270 กม. | สมุย - กระบี่ | $ 314 | $ 384 | $ 384 | n/a | n/a | $ 410 | n/a | $ 476 |
| 350 กม. | สมุย - ภูเก็ต | $ 597 | $ 645 | $ 645 | n/a | n/a | $ 689 | n/a | $ 778 |
| 565 กม. | สมุย - หัวหิน | n/a | n/a | $ 454 | n/a | n/a | $ 454 | n/a | $ 619 |
| 790 กม. | สมุย - กรุงเทพ | n/a | n/a | $ 578 | n/a | n/a | $ 578 | n/a | $ 747 |
| ระยะเวลา | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | MPV/รถตู้ | ||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Standard |
Executive |
Electric MPV |
Premium |
||
| 3 ชม. | 03 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 200 กม.) | $ 52 | $ 62 | $ 62 | $ 62 | $ 62 | $ 76 | $ 143 | $ 191 |
| 4 ชม. | 04 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 250 กม.) | $ 70 | $ 83 | $ 83 | $ 83 | $ 83 | $ 102 | $ 191 | $ 238 |
| 5 ชม. | 05 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 250 กม.) | $ 87 | $ 103 | $ 103 | $ 103 | $ 103 | $ 127 | $ 238 | $ 299 |
| 6 ชม. | 06 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 300 กม.) | $ 103 | $ 122 | $ 122 | $ 122 | $ 122 | $ 151 | $ 283 | $ 349 |
| 7 ชม. | 07 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 300 กม.) | $ 121 | $ 143 | $ 143 | $ 143 | $ 143 | $ 176 | $ 334 | $ 413 |
| 8 ชม. | 08 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 350 กม.) | $ 140 | $ 165 | $ 165 | $ 165 | $ 165 | $ 203 | $ 381 | $ 476 |
| 9 ชม. | 09 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 350 กม.) | $ 157 | $ 186 | $ 186 | $ 186 | $ 186 | $ 229 | $ 429 | $ 540 |
| 10 ชม. | 10 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 400 กม.) | $ 175 | $ 206 | $ 206 | $ 206 | $ 206 | $ 254 | $ 476 | $ 604 |
| ระยะเวลา | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | MPV/รถตู้ | ||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Standard |
Executive |
Electric MPV |
Premium |
||
| 1 วัน | 1 วัน: Period (ไม่เกิน 10 hrs / 400 กม. ต่อวัน) | $ 175 | $ 206 | $ 206 | $ 206 | $ 206 | $ 254 | $ 476 | $ 604 |
| 2 วัน | 2 วัน: Period (ไม่เกิน 10 hrs / 400 กม. ต่อวัน) | $ 172 | $ 203 | $ 203 | $ 203 | $ 203 | $ 251 | $ 476 | $ 588 |
| 3 วัน | 3 วัน: Period (ไม่เกิน 10 hrs / 400 กม. ต่อวัน) | $ 170 | $ 202 | $ 202 | $ 202 | $ 202 | $ 248 | $ 461 | $ 588 |
| 4 วัน | 4 วัน: Period (ไม่เกิน 10 hrs / 400 กม. ต่อวัน) | $ 168 | $ 199 | $ 199 | $ 199 | $ 199 | $ 245 | $ 461 | $ 572 |
| 5 วัน | 5 วัน: Period (ไม่เกิน 10 hrs / 400 กม. ต่อวัน) | $ 165 | $ 195 | $ 195 | $ 195 | $ 195 | $ 240 | $ 445 | $ 556 |
| 6 วัน | 6 วัน: Period (ไม่เกิน 10 hrs / 400 กม. ต่อวัน) | $ 164 | $ 194 | $ 194 | $ 194 | $ 194 | $ 238 | $ 445 | $ 556 |
| 7 วัน | 7 วัน: Period (ไม่เกิน 10 hrs / 400 กม. ต่อวัน) | $ 162 | $ 191 | $ 191 | $ 191 | $ 191 | $ 235 | $ 445 | $ 556 |






|
5.00/5 2 คะแนน |
ระบุวัน เวลา สถานที่รับ จำนวนผู้โดยสาร และจุดหมายปลายทางที่ต้องการ
ระบบจะแสดงรถยนต์ที่เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร พร้อมรูปภาพรถและราคา
กรอกชื่อผู้โดยสาร อีเมล์ และข้อมูลอื่นๆ พร้อมเลือกวิธีการชำระเงิน
ท่านจะได้รับอีเมล์แสดงข้อมูลและรายละเอียดการจองเพื่อยืนยันการให้บริการโดยทันที

