หลังจากผู้โดยสารขาเข้า ผ่านขั้นตอน ตม และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดินออกมายังห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า
คุณจะพบกับเจ้าหน้าที่ Airport Representative ของเราทำการถือป้ายชื่อที่ระบุเป็นชื่อของคุณ
หากคุณประสงค์จะเดินทางโดยทันที พนักงานของเราจะประสานงานเรียกคนขับรถให้มารับคุณ ณ จุดที่ใกล้ที่สุด ซึ่งง่าย สะดวกและประหยัดเวลา กว่าทางเลือกโดยสารด้วยรถสาธารณะและแอ๊ฟเรียกรถด่วนต่างๆ
พนักงานขับรถของเราได้รับการเลือกสรรแล้วว่า เป็นมืออาชีพที่เชี่ยวชาญการขับรถที่ชำนาญเส้นทาง และได้รับอบรมมารยาทและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ รถยนต์ที่บริษัทของเราเราเลือกรถใหม่ที่รับการดูแลความสะอาดเป็นอย่างดี
คุณจะสามารถมั่นใจได้ว่าเดินทางจากสนามบินของคุณสะดวก สบาย และราบรื่นเมื่อคุณใช้บริการรถรับส่งสนามบินกับ เมฆี ทรานสปอร์ต
พนักงานของเราจะเช็คเวลาขึ้นลงของเที่ยวบินจริงทุกครั้ง เพื่อหากไฟท์ลงเร็วหรือช้ากว่ากำหนดคุณจะไม่ต้องกังวัลว่าจะไม่มีคนมารับ และแน่นอนว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มหากไฟท์ดีเลย์
ด้วยบริการรถรับส่งส่วนบุคคลนี้ คุณจะไม่ต้องเสียเวลาในการรอคิวเหมือนการใช้รถแท็กซี่ และมั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัย
เราจัดพนักงานต้อนรับถือป้ายชื่อคุณในห้องผู้โดยสารของสนามบินโดยให้คนขับรถเตรียมความพร้อม ณ ประตูทางออก ระบบการทำงานเป็นทีมนี้คุณจะได้รับความการบริการที่ดีกว่า
พนักงานของเราสามารถช่วยดูแลและจัดการเรื่องกระเป๋าให้คุณในขณะที่คุณมีอิสระในการใช้เวลาที่สนามบินเพิ่มเท่าที่ต้องการ (ซื้อกาแฟ แลกเงิน สูบบุหรี่ ฯลฯ)
| ระยะทาง | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | ลิมูซีน | MPV/รถตู้ | BUS/รถโค้ช/บัส | ||||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Electric MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
| 25 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพ * | $ 34 | $ 40 | $ 40 | $ 40 | $ 107 | $ 199 | $ 397 | $ 40 | $ 49 | $ 92 | $ 107 | $ 306 | $ 199 | $ 306 | $ 428 | $ 764 |
| 47 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดอนเมือง | $ 40 | $ 46 | $ 46 | $ 46 | $ 107 | $ 199 | $ 397 | $ 46 | $ 55 | $ 92 | $ 107 | $ 306 | $ 199 | $ 306 | $ 428 | $ 764 |
| ระยะทาง | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | ลิมูซีน | MPV/รถตู้ | BUS/รถโค้ช/บัส | ||||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Electric MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
| 30 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - สมุทรปราการ | $ 34 | $ 40 | $ 40 | $ 40 | $ 107 | $ 168 | $ 336 | $ 40 | $ 49 | $ 92 | $ 107 | $ 550 | $ 199 | $ 306 | $ 428 | $ 764 |
| 35 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - นนทบุรี | $ 40 | $ 46 | $ 46 | $ 46 | $ 124 | $ 229 | $ 336 | $ 46 | $ 55 | $ 105 | $ 124 | $ 176 | $ 211 | $ 352 | $ 489 | $ 764 |
| 35 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - ปทุมธานี | $ 52 | $ 61 | $ 61 | $ 61 | $ 165 | $ 306 | n/a | $ 61 | $ 75 | $ 141 | $ 165 | $ 235 | $ 283 | $ 474 | $ 657 | $ 764 |
| 40 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - สมุทรสาคร | $ 55 | $ 64 | $ 64 | $ 64 | $ 173 | $ 321 | n/a | $ 64 | $ 79 | $ 148 | $ 173 | $ 248 | $ 297 | $ 489 | $ 688 | n/a |
| 90 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - ฉะเชิงเทรา | $ 67 | $ 76 | $ 76 | $ 76 | $ 206 | $ 382 | n/a | $ 76 | $ 95 | $ 176 | $ 206 | $ 293 | $ 352 | $ 581 | $ 825 | n/a |
| 100 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - บางแสน | $ 63 | $ 73 | $ 73 | $ 73 | $ 197 | $ 367 | n/a | $ 73 | $ 90 | $ 170 | $ 197 | $ 283 | $ 336 | $ 566 | $ 795 | n/a |
| 130 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - ท่าเรือแหลมฉบัง * | $ 86 | $ 92 | $ 92 | $ 92 | $ 260 | $ 474 | $ 764 | $ 107 | $ 122 | $ 214 | $ 260 | $ 367 | $ 459 | $ 703 | $ 994 | n/a |
| 150 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - ตัวเมืองชลบุรี | $ 67 | $ 76 | $ 76 | $ 76 | $ 206 | $ 382 | n/a | $ 76 | $ 95 | $ 176 | $ 206 | $ 293 | $ 352 | $ 581 | $ 825 | n/a |
| 150 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - พัทยา * | $ 73 | $ 87 | $ 87 | $ 87 | $ 306 | $ 382 | $ 764 | $ 87 | $ 116 | $ 199 | $ 306 | $ 550 | $ 397 | $ 673 | $ 917 | n/a |
| 200 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - สัตหีบ | $ 73 | $ 87 | $ 87 | $ 87 | $ 306 | $ 382 | $ 764 | $ 87 | $ 116 | $ 199 | $ 306 | $ 550 | $ 397 | $ 673 | $ 932 | n/a |
| 220 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - ระยอง | $ 98 | $ 107 | $ 107 | $ 107 | $ 336 | $ 504 | $ 1,009 | $ 107 | $ 122 | n/a | $ 336 | n/a | $ 459 | $ 764 | $ 856 | n/a |
| 220 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอู่ตะเภา | $ 92 | $ 101 | $ 101 | $ 101 | $ 459 | $ 504 | $ 1,009 | $ 101 | $ 122 | n/a | $ 459 | $ 718 | n/a | $ 764 | $ 856 | n/a |
| 275 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - จันทบุรี | $ 124 | $ 150 | $ 147 | $ 147 | $ 397 | $ 749 | n/a | $ 150 | $ 183 | $ 336 | $ 397 | $ 566 | $ 397 | $ 520 | $ 627 | $ 1,009 |
| 300 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - อรัญประเทศ | $ 107 | $ 116 | $ 116 | $ 116 | $ 397 | $ 459 | $ 917 | $ 116 | $ 138 | n/a | $ 397 | $ 1,009 | $ 428 | $ 703 | $ 764 | n/a |
| 300 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - สระแก้ว | $ 119 | $ 128 | $ 128 | $ 128 | $ 397 | $ 489 | $ 978 | $ 128 | $ 159 | n/a | n/a | n/a | $ 443 | $ 764 | n/a | n/a |
| 400 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - ตราด | $ 162 | $ 168 | $ 168 | $ 168 | $ 489 | $ 734 | $ 1,467 | $ 168 | $ 214 | n/a | $ 489 | $ 917 | $ 550 | $ 917 | $ 1,101 | n/a |
| 420 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - หาดเล็ก | $ 177 | $ 183 | $ 183 | $ 183 | n/a | n/a | n/a | $ 183 | $ 229 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 450 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - เกาะช้าง | $ 183 | $ 199 | $ 199 | $ 199 | n/a | n/a | n/a | $ 199 | $ 245 | n/a | $ 489 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ระยะทาง | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | ลิมูซีน | MPV/รถตู้ | BUS/รถโค้ช/บัส | ||||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Electric MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
| 80 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - สมุทรสงคราม | $ 61 | $ 73 | $ 73 | $ 73 | $ 197 | $ 367 | n/a | $ 73 | $ 90 | $ 168 | $ 197 | $ 283 | $ 336 | $ 566 | $ 795 | n/a |
| 200 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - ชะอำ | $ 101 | $ 107 | $ 107 | $ 107 | $ 367 | $ 459 | $ 917 | $ 107 | $ 122 | n/a | $ 367 | $ 734 | $ 367 | $ 581 | $ 642 | n/a |
| 220 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - หัวหิน * | $ 107 | $ 116 | $ 116 | $ 116 | $ 397 | $ 459 | $ 917 | $ 116 | $ 138 | $ 260 | $ 397 | $ 795 | $ 489 | $ 642 | $ 764 | n/a |
| 245 km | สนามบินสุวรรณภูมิ - ปราณบุรี | $ 116 | $ 125 | $ 125 | $ 125 | $ 413 | $ 504 | $ 1,009 | $ 125 | $ 153 | n/a | $ 413 | $ 825 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 265 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - สามร้อยยอด | $ 119 | $ 128 | $ 128 | $ 128 | n/a | n/a | n/a | $ 128 | $ 162 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - กุยบุรี | $ 119 | $ 128 | $ 128 | $ 128 | n/a | n/a | n/a | $ 128 | $ 162 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 380 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - บางสะพาน | $ 162 | $ 168 | $ 168 | $ 168 | $ 673 | $ 734 | $ 1,467 | $ 168 | $ 199 | n/a | $ 795 | $ 1,070 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 500 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - ชุมพร | $ 199 | $ 220 | $ 220 | $ 220 | $ 764 | n/a | n/a | $ 220 | $ 269 | n/a | $ 764 | n/a | $ 734 | $ 1,223 | $ 1,467 | n/a |
| 644 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - สุราษฎร์ธานี | $ 382 | $ 443 | $ 443 | $ 443 | $ 1,177 | $ 2,216 | n/a | $ 443 | $ 550 | $ 1,024 | $ 1,177 | $ 1,697 | $ 1,177 | $ 1,544 | $ 1,850 | $ 2,446 |
| 710 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - ดอนสัก | $ 375 | $ 443 | $ 443 | $ 443 | $ 1,177 | $ 2,216 | n/a | $ 443 | $ 550 | $ 1,024 | $ 1,177 | $ 1,697 | $ 1,177 | $ 1,544 | $ 1,850 | n/a |
| 780 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - สมุย | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 1,070 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 867 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - ภูเก็ต | $ 375 | $ 443 | $ 443 | $ 443 | $ 1,177 | $ 2,216 | n/a | $ 443 | $ 550 | $ 1,024 | $ 1,177 | $ 1,697 | $ 1,177 | $ 1,544 | $ 1,850 | $ 2,446 |
| 946 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - กระบี่ | $ 397 | $ 474 | $ 474 | $ 474 | $ 1,269 | $ 2,369 | n/a | $ 474 | $ 581 | $ 1,085 | $ 1,269 | $ 1,819 | $ 1,269 | $ 1,636 | $ 1,972 | n/a |
| ระยะทาง | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | ลิมูซีน | MPV/รถตู้ | BUS/รถโค้ช/บัส | ||||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Electric MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
| 70 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - นครปฐม | $ 67 | $ 76 | $ 76 | $ 76 | $ 290 | $ 333 | $ 666 | $ 76 | $ 92 | n/a | $ 376 | n/a | n/a | $ 489 | n/a | n/a |
| 165 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - ราชบุรี | $ 86 | $ 95 | $ 95 | $ 95 | n/a | n/a | n/a | $ 95 | $ 116 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 611 | n/a | n/a |
| 175 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - กาญจนบุรี * | $ 98 | $ 107 | $ 107 | $ 107 | $ 352 | $ 428 | $ 856 | $ 107 | $ 122 | n/a | $ 352 | $ 718 | $ 459 | $ 764 | $ 856 | n/a |
| 235 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - ไทรโยค | $ 110 | $ 119 | $ 119 | $ 119 | $ 321 | $ 459 | $ 917 | $ 119 | $ 138 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 380 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - สังขละบุรี | $ 183 | $ 199 | $ 199 | $ 199 | n/a | n/a | n/a | $ 199 | $ 245 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ระยะทาง | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | ลิมูซีน | MPV/รถตู้ | BUS/รถโค้ช/บัส | ||||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Electric MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
| 76 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - อยุธยา | $ 70 | $ 76 | $ 76 | $ 76 | $ 290 | $ 333 | $ 666 | $ 76 | $ 95 | n/a | $ 306 | $ 550 | $ 306 | $ 489 | $ 611 | n/a |
| 107 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - สระบุรี | $ 76 | $ 86 | $ 86 | $ 86 | n/a | n/a | n/a | $ 86 | $ 107 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 657 | n/a | n/a |
| 180 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - เขาใหญ่ * | $ 107 | $ 116 | $ 116 | $ 116 | $ 321 | $ 459 | $ 917 | $ 116 | $ 135 | n/a | $ 397 | $ 1,009 | $ 428 | $ 703 | $ 764 | n/a |
| 250 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - Wang Nam Khiao | $ 116 | $ 125 | $ 125 | $ 125 | n/a | n/a | n/a | $ 125 | $ 147 | n/a | $ 550 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 259 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - นครราชสีมา | $ 116 | $ 122 | $ 122 | $ 122 | $ 352 | $ 489 | $ 978 | $ 122 | $ 153 | n/a | $ 352 | $ 856 | n/a | $ 764 | n/a | n/a |
| 260 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - นครสวรรค์ | $ 116 | $ 122 | $ 122 | $ 122 | $ 352 | $ 489 | $ 978 | $ 122 | $ 153 | n/a | $ 639 | n/a | n/a | $ 764 | n/a | n/a |
| 350 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - Phetchabun | n/a | $ 214 | $ 214 | $ 214 | n/a | n/a | n/a | $ 214 | $ 245 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 400 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - พิษณุโลก | $ 193 | $ 214 | $ 214 | $ 214 | $ 520 | n/a | n/a | $ 214 | $ 245 | n/a | $ 520 | $ 1,070 | n/a | $ 887 | n/a | n/a |
| 500 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - Mae Sot | $ 382 | $ 443 | $ 443 | $ 443 | $ 1,177 | $ 2,216 | n/a | $ 443 | $ 550 | $ 1,024 | $ 1,177 | $ 1,697 | $ 1,177 | $ 1,544 | $ 1,850 | n/a |
| 500 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - สุโขทัย | $ 229 | $ 245 | $ 245 | $ 245 | $ 673 | n/a | n/a | $ 245 | $ 306 | n/a | $ 673 | $ 1,269 | n/a | $ 1,101 | n/a | n/a |
| 695 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - เชียงใหม่ | $ 375 | $ 443 | $ 443 | $ 443 | $ 1,177 | $ 2,216 | n/a | $ 443 | $ 550 | $ 1,024 | $ 1,177 | $ 1,697 | $ 1,177 | $ 1,544 | $ 1,850 | n/a |
| 820 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - เชียงราย | $ 443 | $ 504 | $ 504 | $ 504 | n/a | n/a | n/a | $ 504 | $ 627 | n/a | $ 1,039 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ระยะเวลา | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | ลิมูซีน | MPV/รถตู้ | BUS/รถโค้ช/บัส | ||||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Electric MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
| 3 ชม. | 03 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 200 กม.) | $ 50 | $ 60 | $ 60 | $ 60 | $ 183 | $ 306 | $ 611 | $ 60 | $ 73 | $ 138 | $ 183 | $ 229 | $ 275 | $ 459 | $ 642 | $ 810 |
| 4 ชม. | 04 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 250 กม.) | $ 67 | $ 79 | $ 79 | $ 79 | $ 229 | $ 397 | $ 795 | $ 79 | $ 98 | $ 183 | $ 229 | $ 306 | $ 367 | $ 611 | $ 856 | $ 1,070 |
| 5 ชม. | 05 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 250 กม.) | $ 84 | $ 99 | $ 99 | $ 99 | $ 287 | $ 509 | $ 994 | $ 99 | $ 122 | $ 229 | $ 287 | $ 382 | $ 459 | $ 764 | $ 1,070 | $ 1,345 |
| 6 ชม. | 06 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 300 กม.) | $ 99 | $ 118 | $ 118 | $ 118 | $ 336 | $ 596 | $ 1,177 | $ 118 | $ 145 | $ 272 | $ 336 | $ 459 | $ 550 | $ 902 | $ 1,269 | $ 1,590 |
| 7 ชม. | 07 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 300 กม.) | $ 116 | $ 138 | $ 138 | $ 138 | $ 397 | $ 688 | $ 1,376 | $ 138 | $ 170 | $ 321 | $ 397 | $ 535 | $ 642 | $ 1,055 | $ 1,483 | $ 1,850 |
| 8 ชม. | 08 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 350 กม.) | $ 135 | $ 159 | $ 159 | $ 159 | $ 459 | $ 795 | $ 1,590 | $ 159 | $ 196 | $ 367 | $ 459 | $ 611 | $ 734 | $ 1,223 | $ 1,712 | $ 2,140 |
| 9 ชม. | 09 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 350 กม.) | $ 151 | $ 179 | $ 179 | $ 179 | $ 520 | $ 902 | $ 1,788 | $ 179 | $ 220 | $ 413 | $ 520 | $ 688 | $ 825 | $ 1,376 | $ 1,926 | $ 2,415 |
| 10 ชม. | 10 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 400 กม.) | $ 168 | $ 199 | $ 199 | $ 199 | $ 581 | $ 994 | $ 1,987 | $ 199 | $ 245 | $ 459 | $ 581 | $ 764 | $ 917 | $ 1,529 | $ 2,140 | $ 2,675 |
| ระยะเวลา | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | ลิมูซีน | MPV/รถตู้ | BUS/รถโค้ช/บัส | ||||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Electric MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
| 1 วัน | 1 วัน: Period (ไม่เกิน 10 hrs / 400 กม. ต่อวัน) | $ 168 | $ 199 | $ 199 | $ 199 | $ 581 | $ 994 | $ 1,987 | $ 199 | $ 245 | $ 459 | $ 581 | $ 764 | $ 917 | $ 1,529 | $ 2,140 | $ 2,675 |
| 2 วัน | 2 วัน: Period (ไม่เกิน 10 hrs / 400 กม. ต่อวัน) | $ 165 | $ 196 | $ 196 | $ 196 | $ 566 | $ 978 | $ 1,957 | $ 196 | $ 242 | $ 459 | $ 566 | $ 75 | $ 902 | $ 1,498 | $ 2,109 | $ 2,629 |
| 3 วัน | 3 วัน: Period (ไม่เกิน 10 hrs / 400 กม. ต่อวัน) | $ 164 | $ 194 | $ 194 | $ 194 | $ 566 | $ 978 | $ 1,941 | $ 194 | $ 238 | $ 443 | $ 566 | $ 749 | $ 902 | $ 1,498 | $ 2,094 | $ 2,614 |
| 4 วัน | 4 วัน: Period (ไม่เกิน 10 hrs / 400 กม. ต่อวัน) | $ 162 | $ 191 | $ 191 | $ 191 | $ 550 | $ 963 | $ 1,911 | $ 191 | $ 235 | $ 443 | $ 550 | $ 734 | $ 887 | $ 1,467 | $ 2,064 | $ 2,568 |
| 5 วัน | 5 วัน: Period (ไม่เกิน 10 hrs / 400 กม. ต่อวัน) | $ 159 | $ 188 | $ 188 | $ 188 | $ 535 | $ 948 | $ 1,880 | $ 188 | $ 231 | $ 428 | $ 535 | $ 718 | $ 871 | $ 1,452 | $ 2,018 | $ 2,537 |
| 6 วัน | 6 วัน: Period (ไม่เกิน 10 hrs / 400 กม. ต่อวัน) | $ 157 | $ 186 | $ 186 | $ 186 | $ 535 | $ 932 | $ 1,865 | $ 186 | $ 229 | $ 428 | $ 535 | $ 718 | $ 856 | $ 1,437 | $ 2,002 | $ 2,507 |
| 7 วัน | 7 วัน: Period (ไม่เกิน 10 hrs / 400 กม. ต่อวัน) | $ 156 | $ 183 | $ 183 | $ 183 | $ 535 | $ 917 | $ 1,834 | $ 183 | $ 226 | $ 428 | $ 535 | $ 703 | $ 841 | $ 1,406 | $ 1,972 | $ 2,476 |











|
4.92/5 208 คะแนน |
ระบุวัน เวลา สถานที่รับ จำนวนผู้โดยสาร และจุดหมายปลายทางที่ต้องการ
ระบบจะแสดงรถยนต์ที่เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร พร้อมรูปภาพรถและราคา
กรอกชื่อผู้โดยสาร อีเมล์ และข้อมูลอื่นๆ พร้อมเลือกวิธีการชำระเงิน
ท่านจะได้รับอีเมล์แสดงข้อมูลและรายละเอียดการจองเพื่อยืนยันการให้บริการโดยทันที

