หลังจากผู้โดยสารขาเข้า ผ่านขั้นตอน ตม และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดินออกมายังห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า
คุณจะพบกับเจ้าหน้าที่ Airport Representative ของเราทำการถือป้ายชื่อที่ระบุเป็นชื่อของคุณ
หากคุณประสงค์จะเดินทางโดยทันที พนักงานของเราจะประสานงานเรียกคนขับรถให้มารับคุณ ณ จุดที่ใกล้ที่สุด ซึ่งง่าย สะดวกและประหยัดเวลา กว่าทางเลือกโดยสารด้วยรถสาธารณะและแอ๊ฟเรียกรถด่วนต่างๆ
พนักงานขับรถของเราได้รับการเลือกสรรแล้วว่า เป็นมืออาชีพที่เชี่ยวชาญการขับรถที่ชำนาญเส้นทาง และได้รับอบรมมารยาทและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ รถยนต์ที่บริษัทของเราเราเลือกรถใหม่ที่รับการดูแลความสะอาดเป็นอย่างดี
คุณจะสามารถมั่นใจได้ว่าเดินทางจากสนามบินของคุณสะดวก สบาย และราบรื่นเมื่อคุณใช้บริการรถรับส่งสนามบินกับ เมฆี ทรานสปอร์ต
พนักงานของเราจะเช็คเวลาขึ้นลงของเที่ยวบินจริงทุกครั้ง เพื่อหากไฟท์ลงเร็วหรือช้ากว่ากำหนดคุณจะไม่ต้องกังวัลว่าจะไม่มีคนมารับ และแน่นอนว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มหากไฟท์ดีเลย์
ด้วยบริการรถรับส่งส่วนบุคคลนี้ คุณจะไม่ต้องเสียเวลาในการรอคิวเหมือนการใช้รถแท็กซี่ และมั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัย
เราจัดพนักงานต้อนรับถือป้ายชื่อคุณในห้องผู้โดยสารของสนามบินโดยให้คนขับรถเตรียมความพร้อม ณ ประตูทางออก ระบบการทำงานเป็นทีมนี้คุณจะได้รับความการบริการที่ดีกว่า
พนักงานของเราสามารถช่วยดูแลและจัดการเรื่องกระเป๋าให้คุณในขณะที่คุณมีอิสระในการใช้เวลาที่สนามบินเพิ่มเท่าที่ต้องการ (ซื้อกาแฟ แลกเงิน สูบบุหรี่ ฯลฯ)
Distance | Destination |
SEDAN & SUV | LIMOUSINE | MPV/VAN | BUS/COACH | |||||||
Standard |
Executive |
Family |
Premium |
Luxury |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
25 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพ | $ 33 | $ 39 | $ 39 | $ 104 | $ 148 | $ 47 | $ 104 | $ 297 | $ 178 | $ 297 | $ 415 |
47 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดอนเมือง | $ 39 | $ 44 | $ 44 | $ 104 | n/a | $ 53 | $ 104 | $ 297 | $ 178 | $ 297 | $ 415 |
Distance | Destination |
SEDAN & SUV | LIMOUSINE | MPV/VAN | BUS/COACH | |||||||
Standard |
Executive |
Family |
Premium |
Luxury |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
35 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - นนทบุรี | $ 33 | $ 39 | $ 39 | $ 234 | $ 267 | $ 47 | $ 252 | $ 534 | n/a | $ 356 | $ 415 |
30 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - สมุทรปราการ | $ 44 | $ 53 | $ 53 | n/a | n/a | $ 65 | n/a | n/a | n/a | $ 356 | $ 415 |
35 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - ปทุมธานี | $ 50 | $ 59 | $ 59 | n/a | n/a | $ 71 | n/a | n/a | n/a | $ 386 | $ 445 |
40 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - สมุทรสาคร | $ 53 | $ 62 | $ 62 | n/a | n/a | $ 74 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
100 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - บางแสน | $ 62 | $ 71 | $ 71 | n/a | n/a | $ 83 | n/a | n/a | $ 356 | $ 593 | $ 712 |
90 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - ฉะเชิงเทรา | $ 65 | $ 74 | $ 74 | n/a | n/a | $ 89 | n/a | n/a | $ 356 | $ 564 | $ 682 |
150 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - ตัวเมืองชลบุรี | $ 65 | $ 74 | $ 74 | n/a | n/a | $ 89 | $ 297 | n/a | $ 371 | $ 623 | $ 712 |
150 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - พัทยา | $ 77 | $ 85 | $ 85 | $ 297 | $ 371 | $ 113 | $ 297 | $ 653 | n/a | $ 623 | $ 712 |
130 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - ท่าเรือแหลมฉบัง | $ 83 | $ 89 | $ 89 | $ 297 | $ 400 | $ 119 | $ 297 | $ 697 | $ 445 | $ 682 | $ 771 |
200 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - สัตหีบ | $ 83 | $ 89 | $ 89 | $ 371 | $ 400 | $ 113 | $ 356 | n/a | n/a | $ 653 | $ 742 |
220 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอู่ตะเภา | $ 89 | $ 98 | $ 98 | $ 445 | $ 489 | $ 119 | $ 445 | n/a | n/a | $ 742 | $ 831 |
220 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - ระยอง | $ 95 | $ 104 | $ 104 | $ 445 | $ 489 | $ 119 | $ 445 | $ 831 | n/a | $ 742 | $ 831 |
275 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - จันทบุรี | $ 113 | $ 119 | $ 119 | n/a | n/a | $ 148 | n/a | n/a | $ 386 | $ 653 | $ 771 |
300 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - อรัญประเทศ | $ 116 | $ 125 | $ 125 | n/a | n/a | $ 154 | $ 593 | n/a | n/a | n/a | n/a |
300 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - สระแก้ว | $ 116 | $ 125 | $ 125 | n/a | n/a | $ 154 | n/a | n/a | n/a | $ 742 | n/a |
400 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - ตราด | $ 157 | $ 163 | $ 163 | $ 653 | $ 712 | $ 208 | $ 653 | n/a | n/a | $ 860 | $ 979 |
420 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - หาดเล็ก | $ 172 | $ 178 | $ 178 | n/a | n/a | $ 222 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
450 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - เกาะช้าง | $ 178 | $ 193 | $ 193 | n/a | n/a | $ 237 | $ 475 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Distance | Destination |
SEDAN & SUV | LIMOUSINE | MPV/VAN | BUS/COACH | |||||||
Standard |
Executive |
Family |
Premium |
Luxury |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
80 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - สมุทรสงคราม | $ 59 | $ 71 | $ 71 | n/a | n/a | $ 83 | n/a | n/a | n/a | $ 534 | n/a |
200 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - ชะอำ | $ 98 | $ 104 | $ 104 | $ 386 | $ 445 | $ 119 | $ 386 | n/a | $ 356 | $ 564 | $ 623 |
220 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - หัวหิน | $ 104 | $ 113 | $ 113 | $ 386 | $ 445 | $ 133 | $ 386 | $ 979 | $ 415 | $ 682 | $ 742 |
245 km | สนามบินสุวรรณภูมิ - ปราณบุรี | $ 113 | $ 122 | $ 122 | $ 445 | $ 489 | $ 148 | $ 445 | n/a | n/a | n/a | n/a |
300 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - กุยบุรี | $ 116 | $ 125 | $ 125 | n/a | n/a | $ 157 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
265 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - สามร้อยยอด | $ 116 | $ 125 | $ 125 | n/a | n/a | $ 157 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
380 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - บางสะพาน | $ 157 | $ 163 | $ 163 | n/a | n/a | $ 193 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
500 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - ชุมพร | $ 193 | $ 214 | $ 214 | $ 742 | n/a | $ 261 | $ 742 | n/a | $ 712 | $ 1,187 | n/a |
867 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - ภูเก็ต | $ 371 | $ 430 | $ 430 | n/a | n/a | $ 519 | $ 1,335 | $ 3,115 | n/a | $ 2,166 | $ 2,225 |
710 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - ดอนสัก | $ 371 | $ 445 | $ 445 | n/a | n/a | $ 549 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
644 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - สุราษฎร์ธานี | $ 386 | $ 445 | $ 445 | n/a | n/a | $ 549 | n/a | n/a | n/a | $ 1,246 | n/a |
946 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - กระบี่ | $ 430 | $ 460 | $ 460 | n/a | n/a | $ 549 | n/a | n/a | $ 949 | $ 1,543 | n/a |
Distance | Destination |
SEDAN & SUV | LIMOUSINE | MPV/VAN | BUS/COACH | |||||||
Standard |
Executive |
Family |
Premium |
Luxury |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
70 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - นครปฐม | $ 65 | $ 74 | $ 74 | $ 282 | $ 323 | $ 89 | $ 365 | n/a | n/a | $ 475 | n/a |
165 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - ราชบุรี | $ 83 | $ 92 | $ 92 | n/a | n/a | $ 113 | n/a | n/a | n/a | $ 593 | n/a |
130 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - กาญจนบุรี | $ 95 | $ 104 | $ 104 | $ 371 | $ 415 | $ 119 | $ 371 | $ 742 | $ 445 | $ 742 | $ 831 |
235 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - ไทรโยค | $ 107 | $ 116 | $ 116 | n/a | n/a | $ 133 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
380 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - สังขละบุรี | $ 178 | $ 193 | $ 193 | n/a | n/a | $ 237 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
350 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - Phetchabun | n/a | $ 208 | $ 208 | n/a | n/a | $ 237 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Distance | Destination |
SEDAN & SUV | LIMOUSINE | MPV/VAN | BUS/COACH | |||||||
Standard |
Executive |
Family |
Premium |
Luxury |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
76 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - อยุธยา | $ 68 | $ 74 | $ 74 | $ 260 | $ 297 | $ 92 | $ 297 | n/a | $ 297 | $ 475 | $ 593 |
107 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - สระบุรี | $ 74 | $ 83 | $ 83 | n/a | n/a | $ 104 | n/a | n/a | n/a | $ 638 | n/a |
180 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - เขาใหญ่ | $ 104 | $ 113 | $ 113 | $ 400 | $ 445 | $ 131 | $ 400 | n/a | $ 415 | $ 682 | n/a |
259 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - นครราชสีมา | $ 113 | $ 119 | $ 119 | n/a | n/a | $ 142 | $ 522 | n/a | n/a | $ 742 | n/a |
260 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - นครสวรรค์ | $ 113 | $ 119 | $ 119 | n/a | n/a | $ 142 | $ 620 | n/a | n/a | $ 742 | n/a |
250 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - Wang Nam Khiao | $ 113 | $ 122 | $ 122 | n/a | n/a | $ 142 | $ 534 | n/a | n/a | n/a | n/a |
400 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - พิษณุโลก | $ 187 | $ 208 | $ 208 | n/a | n/a | $ 237 | n/a | n/a | n/a | $ 860 | n/a |
500 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - สุโขทัย | $ 222 | $ 237 | $ 237 | n/a | n/a | $ 297 | n/a | n/a | n/a | $ 1,068 | n/a |
695 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - เชียงใหม่ | $ 371 | $ 445 | $ 445 | n/a | n/a | $ 549 | $ 1,009 | n/a | $ 949 | $ 1,543 | n/a |
820 กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ - เชียงราย | $ 430 | $ 489 | $ 489 | n/a | n/a | $ 608 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Duration | Description |
SEDAN & SUV | LIMOUSINE | MPV/VAN | BUS/COACH | |||||||
Standard |
Executive |
Family |
Premium |
Luxury |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
4 ชม. | 04 ชั่วโมง: บริการเช่ารถพร้อมคนขับ (ไม่เกิน 250 กม.) | $ 65 | $ 77 | $ 77 | $ 222 | $ 297 | $ 95 | $ 222 | $ 297 | $ 356 | $ 593 | $ 831 |
6 ชม. | 06 ชั่วโมง: บริการเช่ารถพร้อมคนขับ (ไม่เกิน 300 กม.) | $ 98 | $ 116 | $ 116 | $ 267 | $ 445 | $ 142 | $ 267 | $ 445 | $ 534 | $ 890 | $ 1,127 |
8 ชม. | 08 ชั่วโมง: บริการเช่ารถพร้อมคนขับ (ไม่เกิน 350 กม.) | $ 125 | $ 148 | $ 148 | $ 356 | $ 593 | $ 178 | $ 356 | $ 593 | $ 623 | $ 1,038 | $ 1,483 |
10 ชม. | 10 ชั่วโมง: บริการเช่ารถพร้อมคนขับ (ไม่เกิน 400 กม.) | $ 156 | $ 185 | $ 185 | $ 445 | $ 742 | $ 222 | $ 445 | $ 742 | $ 801 | $ 1,335 | $ 1,928 |
Duration | Description |
SEDAN & SUV | LIMOUSINE | MPV/VAN | BUS/COACH | |||||||
Standard |
Executive |
Family |
Premium |
Luxury |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
1 วัน | 01 วัน: เหมารถพร้อมคนขับรวมค่าน้ำมัน (ไม่เกิน 350 กม./วัน) | $ 125 | $ 148 | $ 148 | $ 356 | $ 593 | $ 178 | $ 356 | n/a | $ 623 | $ 1,038 | $ 1,483 |
7 วัน | 07 วัน: เหมารถพร้อมคนขับรวมค่าน้ำมัน (ไม่เกิน 350 กม./วัน) | $ 742 | $ 890 | $ 890 | $ 2,492 | $ 4,153 | $ 1,187 | $ 2,492 | n/a | n/a | n/a | n/a |
15 วัน | 15 วัน: เหมารถพร้อมคนขับรวมค่าน้ำมัน (ไม่เกิน 350 กม./วัน) | $ 1,483 | $ 1,780 | $ 1,780 | $ 5,340 | $ 8,899 | $ 2,522 | $ 5,340 | n/a | n/a | n/a | n/a |
30 วัน | 30 วัน: เหมารถพร้อมคนขับรวมค่าน้ำมัน (ไม่เกิน 350 กม./วัน) | $ 2,522 | $ 2,966 | $ 2,966 | $ 10,383 | $ 17,799 | $ 4,450 | $ 10,383 | n/a | n/a | n/a | n/a |
4.83/5 2224 คะแนน |
ระบุวัน เวลา สถานที่รับ จำนวนผู้โดยสาร และจุดหมายปลายทางที่ต้องการ
ระบบจะแสดงรถยนต์ที่เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร พร้อมรูปภาพรถและราคา
กรอกชื่อผู้โดยสาร อีเมล์ และข้อมูลอื่นๆ พร้อมเลือกวิธีการชำระเงิน
ท่านจะได้รับอีเมล์แสดงข้อมูลและรายละเอียดการจองเพื่อยืนยันการให้บริการโดยทันที