นอกจากเลือกใช้แต่รถใหม่แล้วยังต้องสะอาด และมีการตรวจสภาพเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง
ให้บริการโดยคนขับประสบการณ์สูงที่ชำนาญเส้นทางและมีใจรักในงานบริการ
อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนตั้งแต่การจองรถถึงจบงาน
คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดและเสมอต้นเสมอปลาย เพราะเราเชื่อว่าอนาตคของเราขึ้นอยู่กับปัจจุบัน
ระยะทาง | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | MPV/รถตู้ | |||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Standard |
Executive |
Premium |
||
5 กม. | สนามบินสมุย - บ่อผุด | n/a | n/a | $ 20 | n/a | n/a | $ 23 | $ 61 |
6 กม. | สนามบินสมุย - เฉวง | n/a | n/a | $ 20 | n/a | n/a | $ 23 | $ 52 |
13 กม. | สนามบินสมุย - เฉวง | n/a | n/a | $ 21 | n/a | n/a | $ 27 | $ 106 |
16 กม. | สนามบินสมุย - บางปอ | n/a | n/a | $ 26 | n/a | n/a | $ 27 | $ 79 |
25 กม. | สนามบินสมุย - หน้าทอน | n/a | n/a | $ 30 | n/a | n/a | $ 33 | $ 100 |
35 กม. | สนามบินสมุย - ตลิ่งงาม | n/a | n/a | $ 35 | n/a | n/a | $ 39 | $ 100 |
ระยะทาง | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | MPV/รถตู้ | |||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Standard |
Executive |
Premium |
||
150 กม. | สมุย - สนามบินสุราษฎร์ธานี | n/a | n/a | $ 197 | n/a | n/a | $ 197 | $ 318 |
270 กม. | สมุย - กระบี่ | $ 300 | $ 367 | $ 367 | n/a | n/a | $ 391 | $ 455 |
350 กม. | สมุย - ภูเก็ต | n/a | n/a | $ 318 | n/a | n/a | $ 424 | $ 545 |
565 กม. | สมุย - หัวหิน | n/a | n/a | $ 433 | n/a | n/a | $ 433 | $ 591 |
790 กม. | สมุย - กรุงเทพ | n/a | n/a | $ 552 | n/a | n/a | $ 552 | $ 712 |
ระยะเวลา | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | MPV/รถตู้ | |||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Standard |
Executive |
Premium |
||
3 ชม. | 03 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 200 กม.) | $ 50 | $ 59 | $ 59 | $ 59 | $ 59 | $ 73 | $ 182 |
4 ชม. | 04 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 250 กม.) | $ 67 | $ 79 | $ 79 | $ 79 | $ 79 | $ 97 | $ 227 |
5 ชม. | 05 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 250 กม.) | $ 79 | $ 94 | $ 94 | $ 94 | $ 94 | $ 114 | $ 267 |
6 ชม. | 06 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 300 กม.) | $ 92 | $ 108 | $ 108 | $ 108 | $ 108 | $ 129 | $ 308 |
7 ชม. | 07 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 300 กม.) | $ 105 | $ 123 | $ 123 | $ 123 | $ 123 | $ 145 | $ 347 |
8 ชม. | 08 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 350 กม.) | $ 117 | $ 138 | $ 138 | $ 138 | $ 138 | $ 162 | $ 386 |
9 ชม. | 09 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 350 กม.) | $ 129 | $ 153 | $ 153 | $ 153 | $ 153 | $ 179 | $ 426 |
10 ชม. | 10 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 400 กม.) | $ 141 | $ 168 | $ 168 | $ 168 | $ 168 | $ 195 | $ 465 |
11 ชม. | 11 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 400 กม.) | $ 155 | $ 182 | $ 182 | $ 182 | $ 182 | $ 211 | $ 506 |
12 ชม. | 12 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 450 กม.) | $ 167 | $ 197 | $ 197 | $ 197 | $ 197 | $ 227 | $ 545 |
ระยะเวลา | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | MPV/รถตู้ | |||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Standard |
Executive |
Premium |
||
1 วัน | 1 วัน: Period (ไม่เกิน 12 hrs / 450 กม. ต่อวัน) | $ 167 | $ 197 | $ 197 | $ 197 | $ 197 | $ 227 | $ 545 |
2 วัน | 2 วัน: Period (ไม่เกิน 12 hrs / 450 กม. ต่อวัน) | $ 164 | $ 194 | $ 194 | $ 194 | $ 194 | $ 224 | $ 538 |
3 วัน | 3 วัน: Period (ไม่เกิน 12 hrs / 450 กม. ต่อวัน) | $ 162 | $ 192 | $ 192 | $ 192 | $ 192 | $ 223 | $ 530 |
4 วัน | 4 วัน: Period (ไม่เกิน 12 hrs / 450 กม. ต่อวัน) | $ 159 | $ 189 | $ 189 | $ 189 | $ 189 | $ 220 | $ 523 |
5 วัน | 5 วัน: Period (ไม่เกิน 12 hrs / 450 กม. ต่อวัน) | $ 156 | $ 186 | $ 186 | $ 186 | $ 186 | $ 217 | $ 515 |
6 วัน | 6 วัน: Period (ไม่เกิน 12 hrs / 450 กม. ต่อวัน) | $ 155 | $ 185 | $ 185 | $ 185 | $ 185 | $ 215 | $ 508 |
7 วัน | 7 วัน: Period (ไม่เกิน 12 hrs / 450 กม. ต่อวัน) | $ 152 | $ 182 | $ 182 | $ 182 | $ 182 | $ 212 | $ 500 |
5.00/5 2 คะแนน |
ระบุวัน เวลา สถานที่รับ จำนวนผู้โดยสาร และจุดหมายปลายทางที่ต้องการ
ระบบจะแสดงรถยนต์ที่เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร พร้อมรูปภาพรถและราคา
กรอกชื่อผู้โดยสาร อีเมล์ และข้อมูลอื่นๆ พร้อมเลือกวิธีการชำระเงิน
ท่านจะได้รับอีเมล์แสดงข้อมูลและรายละเอียดการจองเพื่อยืนยันการให้บริการโดยทันที