นอกจากเลือกใช้แต่รถใหม่แล้วยังต้องสะอาด และมีการตรวจสภาพเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง
ให้บริการโดยคนขับประสบการณ์สูงที่ชำนาญเส้นทางและมีใจรักในงานบริการ
อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนตั้งแต่การจองรถถึงจบงาน
คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดและเสมอต้นเสมอปลาย เพราะเราเชื่อว่าอนาตคของเราขึ้นอยู่กับปัจจุบัน
| ระยะทาง | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | MPV/รถตู้ | ||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Standard |
Executive |
Electric MPV |
Premium |
||
| 5 กม. | สนามบินสมุย - บ่อผุด | n/a | n/a | $ 20 | n/a | n/a | $ 23 | n/a | $ 63 |
| 6 กม. | สนามบินสมุย - เฉวง | n/a | n/a | $ 20 | n/a | n/a | $ 23 | n/a | $ 63 |
| 16 กม. | สนามบินสมุย - บางปอ | n/a | n/a | $ 27 | n/a | n/a | $ 28 | n/a | $ 81 |
| 25 กม. | สนามบินสมุย - หน้าทอน | n/a | n/a | $ 31 | n/a | n/a | $ 34 | n/a | $ 103 |
| 35 กม. | สนามบินสมุย - ตลิ่งงาม | n/a | n/a | $ 36 | n/a | n/a | $ 41 | n/a | $ 103 |
| ระยะทาง | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | MPV/รถตู้ | ||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Standard |
Executive |
Electric MPV |
Premium |
||
| 150 กม. | สมุย - สนามบินสุราษฎร์ธานี | n/a | $ 338 | $ 338 | n/a | n/a | $ 338 | n/a | n/a |
| 270 กม. | สมุย - กระบี่ | $ 309 | $ 378 | $ 378 | n/a | n/a | $ 403 | n/a | $ 781 |
| 350 กม. | สมุย - ภูเก็ต | $ 588 | $ 634 | $ 634 | n/a | n/a | $ 678 | n/a | $ 766 |
| 565 กม. | สมุย - หัวหิน | n/a | n/a | $ 447 | n/a | n/a | $ 447 | n/a | $ 609 |
| 790 กม. | สมุย - กรุงเทพ | n/a | n/a | $ 569 | n/a | n/a | $ 569 | n/a | $ 734 |
| ระยะเวลา | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | MPV/รถตู้ | ||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Standard |
Executive |
Electric MPV |
Premium |
||
| 3 ชม. | 03 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 200 กม.) | $ 52 | $ 61 | $ 61 | $ 61 | $ 61 | $ 75 | $ 141 | $ 188 |
| 4 ชม. | 04 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 250 กม.) | $ 69 | $ 81 | $ 81 | $ 81 | $ 81 | $ 100 | $ 188 | $ 234 |
| 5 ชม. | 05 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 250 กม.) | $ 86 | $ 102 | $ 102 | $ 102 | $ 102 | $ 125 | $ 234 | $ 294 |
| 6 ชม. | 06 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 300 กม.) | $ 102 | $ 120 | $ 120 | $ 120 | $ 120 | $ 148 | $ 278 | $ 344 |
| 7 ชม. | 07 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 300 กม.) | $ 119 | $ 141 | $ 141 | $ 141 | $ 141 | $ 173 | $ 328 | $ 406 |
| 8 ชม. | 08 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 350 กม.) | $ 138 | $ 163 | $ 163 | $ 163 | $ 163 | $ 200 | $ 375 | $ 469 |
| 9 ชม. | 09 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 350 กม.) | $ 155 | $ 183 | $ 183 | $ 183 | $ 183 | $ 225 | $ 422 | $ 531 |
| 10 ชม. | 10 ชั่วโมง: Hourly (ไม่เกิน 400 กม.) | $ 172 | $ 203 | $ 203 | $ 203 | $ 203 | $ 250 | $ 469 | $ 594 |
| ระยะเวลา | รายละเอียด | รถเก๋ง & SUV | MPV/รถตู้ | ||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Standard |
Executive |
Electric MPV |
Premium |
||
| 1 วัน | 1 วัน: Period (ไม่เกิน 10 hrs / 400 กม. ต่อวัน) | $ 172 | $ 203 | $ 203 | $ 203 | $ 203 | $ 250 | $ 469 | $ 594 |
| 2 วัน | 2 วัน: Period (ไม่เกิน 10 hrs / 400 กม. ต่อวัน) | $ 169 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 247 | $ 469 | $ 578 |
| 3 วัน | 3 วัน: Period (ไม่เกิน 10 hrs / 400 กม. ต่อวัน) | $ 167 | $ 198 | $ 198 | $ 198 | $ 198 | $ 244 | $ 453 | $ 578 |
| 4 วัน | 4 วัน: Period (ไม่เกิน 10 hrs / 400 กม. ต่อวัน) | $ 166 | $ 195 | $ 195 | $ 195 | $ 195 | $ 241 | $ 453 | $ 563 |
| 5 วัน | 5 วัน: Period (ไม่เกิน 10 hrs / 400 กม. ต่อวัน) | $ 163 | $ 192 | $ 192 | $ 192 | $ 192 | $ 236 | $ 438 | $ 547 |
| 6 วัน | 6 วัน: Period (ไม่เกิน 10 hrs / 400 กม. ต่อวัน) | $ 161 | $ 191 | $ 191 | $ 191 | $ 191 | $ 234 | $ 438 | $ 547 |
| 7 วัน | 7 วัน: Period (ไม่เกิน 10 hrs / 400 กม. ต่อวัน) | $ 159 | $ 188 | $ 188 | $ 188 | $ 188 | $ 231 | $ 438 | $ 547 |






|
5.00/5 2 คะแนน |
ระบุวัน เวลา สถานที่รับ จำนวนผู้โดยสาร และจุดหมายปลายทางที่ต้องการ
ระบบจะแสดงรถยนต์ที่เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร พร้อมรูปภาพรถและราคา
กรอกชื่อผู้โดยสาร อีเมล์ และข้อมูลอื่นๆ พร้อมเลือกวิธีการชำระเงิน
ท่านจะได้รับอีเมล์แสดงข้อมูลและรายละเอียดการจองเพื่อยืนยันการให้บริการโดยทันที

