因为我们是泰国旅行社协会(ATTA)的成员。到达后,我们的代表将在行李提取区出口的候机楼内与您会面(我们的客户不需要把行李搬到到距离很长的公共会议地点,因为那里的面积有限,而且非常繁忙)
在机场接机时,您的航班到达时间将在车辆发货前进行检查。 因此,如果您的航班迟到,仍然会有司机等着您,无需额外费用。
有了我们的私人接送服务,就没有长时间的出租车、拥挤的公共汽车或火车可担心了。您的方便、舒适和安全交通是最优先考虑的!
我们的代表将举着一块写有你名字的清晰的布告牌。
当您使用其他机场设施时,您的司机会帮助您处理行李和/或耐心等待。
距离 | 描述 | 汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
25 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Bangkok * | $ 33 | $ 39 | $ 39 | $ 39 | $ 106 | $ 197 | $ 394 | $ 39 | $ 48 | $ 106 | $ 303 | $ 197 | $ 303 | $ 424 | $ 758 |
47 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Bangkok Don Mueang Airport | $ 39 | $ 45 | $ 45 | $ 45 | $ 106 | $ 197 | $ 394 | $ 45 | $ 55 | $ 106 | $ 303 | $ 197 | $ 303 | $ 424 | $ 758 |
距离 | 描述 | 汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
30 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Samut Prakan | $ 33 | $ 39 | $ 39 | $ 39 | $ 106 | $ 167 | $ 333 | $ 39 | $ 48 | $ 106 | $ 545 | $ 197 | $ 303 | $ 424 | $ 758 |
35 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Nonthaburi | $ 39 | $ 45 | $ 45 | $ 45 | $ 158 | n/a | $ 333 | $ 45 | $ 55 | $ 167 | $ 545 | $ 197 | $ 303 | $ 424 | $ 758 |
35 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Pathum Thani | $ 52 | $ 61 | $ 61 | $ 61 | $ 158 | n/a | n/a | $ 61 | $ 73 | $ 167 | n/a | n/a | $ 394 | $ 455 | $ 758 |
40 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Samut Sakhon | $ 55 | $ 64 | $ 64 | $ 64 | n/a | n/a | n/a | $ 64 | $ 76 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
90 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Chachoengsao | $ 67 | $ 76 | $ 76 | $ 76 | n/a | n/a | n/a | $ 76 | $ 91 | n/a | n/a | $ 364 | $ 576 | $ 697 | n/a |
100 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Bangsean | $ 61 | $ 73 | $ 73 | $ 73 | n/a | n/a | n/a | $ 73 | $ 85 | n/a | n/a | $ 364 | $ 606 | $ 727 | n/a |
130 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Laem Chabang * | $ 85 | $ 91 | $ 91 | $ 91 | $ 333 | $ 409 | $ 758 | $ 91 | $ 121 | $ 303 | $ 712 | $ 455 | $ 697 | $ 788 | n/a |
150 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Chon Buri | $ 67 | $ 76 | $ 76 | $ 76 | n/a | n/a | n/a | $ 76 | $ 91 | $ 303 | n/a | $ 379 | $ 636 | $ 727 | n/a |
150 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Pattaya * | $ 79 | $ 86 | $ 86 | $ 86 | $ 303 | $ 379 | $ 758 | $ 86 | $ 115 | $ 303 | $ 545 | $ 273 | $ 697 | $ 758 | n/a |
200 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Sathahip | $ 79 | $ 86 | $ 86 | $ 86 | $ 303 | $ 379 | $ 758 | $ 86 | $ 115 | $ 303 | $ 545 | $ 273 | $ 697 | $ 758 | n/a |
220 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Rayong | $ 97 | $ 106 | $ 106 | $ 106 | $ 333 | $ 500 | $ 1,000 | $ 106 | $ 121 | $ 333 | n/a | $ 455 | $ 758 | $ 848 | n/a |
220 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Utapao | $ 91 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | $ 455 | $ 500 | $ 1,000 | $ 100 | $ 121 | $ 455 | $ 712 | n/a | $ 758 | $ 848 | n/a |
275 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Chanthaburi | $ 115 | $ 121 | $ 121 | $ 121 | $ 348 | $ 485 | $ 970 | $ 121 | $ 152 | $ 348 | $ 848 | $ 394 | $ 667 | $ 788 | n/a |
300 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Aranyaprathet | $ 106 | $ 115 | $ 115 | $ 115 | $ 394 | $ 455 | $ 909 | $ 115 | $ 136 | $ 394 | $ 1,000 | $ 424 | $ 697 | $ 758 | n/a |
300 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Sa Kaeo | $ 118 | $ 127 | $ 127 | $ 127 | $ 394 | $ 485 | $ 970 | $ 127 | $ 158 | n/a | n/a | $ 439 | $ 758 | n/a | n/a |
400 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Trat | $ 161 | $ 167 | $ 167 | $ 167 | $ 485 | $ 727 | $ 1,455 | $ 167 | $ 212 | $ 485 | $ 909 | $ 545 | $ 909 | $ 1,091 | n/a |
420 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Hat Lek | $ 176 | $ 182 | $ 182 | $ 182 | n/a | n/a | n/a | $ 182 | $ 227 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
450 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Koh Chang | $ 182 | $ 197 | $ 197 | $ 197 | n/a | n/a | n/a | $ 197 | $ 242 | $ 485 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
距离 | 描述 | 汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
80 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Samut Songkhram | $ 61 | $ 73 | $ 73 | $ 73 | n/a | n/a | n/a | $ 73 | $ 85 | n/a | n/a | $ 364 | $ 606 | $ 727 | n/a |
200 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Cha-Am | $ 100 | $ 106 | $ 106 | $ 106 | $ 364 | $ 455 | $ 909 | $ 106 | $ 121 | $ 364 | $ 727 | $ 364 | $ 576 | $ 636 | n/a |
220 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Hua Hin * | $ 106 | $ 115 | $ 115 | $ 115 | $ 394 | $ 455 | $ 909 | $ 115 | $ 136 | $ 394 | $ 788 | $ 424 | $ 697 | $ 758 | n/a |
245 km | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Pranburi | $ 115 | $ 124 | $ 124 | $ 124 | $ 409 | $ 500 | $ 1,000 | $ 124 | $ 152 | $ 409 | $ 818 | n/a | n/a | n/a | n/a |
265 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Sam Roi Yot | $ 118 | $ 127 | $ 127 | $ 127 | n/a | n/a | n/a | $ 127 | $ 161 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
300 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Kui Buri | $ 118 | $ 127 | $ 127 | $ 127 | n/a | n/a | n/a | $ 127 | $ 161 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
380 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Bang Saphan | $ 161 | $ 167 | $ 167 | $ 167 | $ 667 | $ 727 | $ 1,455 | $ 167 | $ 197 | $ 788 | $ 1,061 | n/a | n/a | n/a | n/a |
500 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Chumphon | $ 197 | $ 218 | $ 218 | $ 218 | $ 758 | n/a | n/a | $ 218 | $ 267 | $ 758 | n/a | $ 727 | $ 1,212 | $ 1,455 | n/a |
644 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Surat Thani | $ 379 | $ 455 | $ 455 | $ 455 | $ 818 | n/a | n/a | $ 455 | $ 561 | $ 818 | n/a | n/a | $ 2,121 | $ 2,273 | $ 2,424 |
710 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Don Sak | $ 379 | $ 455 | $ 455 | $ 455 | $ 1,030 | n/a | n/a | $ 455 | $ 561 | $ 1,182 | $ 1,576 | $ 1,182 | $ 1,576 | $ 1,894 | n/a |
780 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Samui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 1,061 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
867 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Phuket | $ 379 | $ 439 | $ 439 | $ 439 | $ 1,212 | n/a | n/a | $ 439 | $ 530 | $ 1,212 | $ 3,303 | n/a | $ 2,121 | $ 2,273 | $ 2,424 |
946 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Krabi | $ 439 | $ 470 | $ 470 | $ 470 | $ 1,212 | n/a | n/a | $ 470 | $ 561 | $ 1,212 | n/a | $ 970 | $ 2,121 | $ 2,273 | n/a |
距离 | 描述 | 汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
70 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Nakhon Pathom | $ 67 | $ 76 | $ 76 | $ 76 | $ 288 | $ 330 | $ 661 | $ 76 | $ 91 | $ 373 | n/a | n/a | $ 485 | n/a | n/a |
165 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Ratchaburi | $ 85 | $ 94 | $ 94 | $ 94 | n/a | n/a | n/a | $ 94 | $ 115 | n/a | n/a | n/a | $ 606 | n/a | n/a |
175 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Kanchanaburi * | $ 97 | $ 106 | $ 106 | $ 106 | $ 348 | $ 424 | $ 848 | $ 106 | $ 121 | $ 348 | $ 712 | $ 455 | $ 758 | $ 848 | n/a |
235 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Sai Yok | $ 109 | $ 118 | $ 118 | $ 118 | $ 318 | $ 455 | $ 909 | $ 118 | $ 136 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
380 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Sangkhla Buri | $ 182 | $ 197 | $ 197 | $ 197 | n/a | n/a | n/a | $ 197 | $ 242 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
距离 | 描述 | 汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
76 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Ayutthaya | $ 70 | $ 76 | $ 76 | $ 76 | $ 288 | $ 330 | $ 661 | $ 76 | $ 94 | $ 303 | $ 545 | $ 303 | $ 485 | $ 606 | n/a |
107 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Saraburi | $ 76 | $ 85 | $ 85 | $ 85 | n/a | n/a | n/a | $ 85 | $ 106 | n/a | n/a | n/a | $ 652 | n/a | n/a |
180 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Khao Yai * | $ 106 | $ 115 | $ 115 | $ 115 | $ 318 | $ 455 | $ 909 | $ 115 | $ 133 | $ 394 | $ 1,000 | $ 424 | $ 697 | $ 758 | n/a |
250 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Wang Nam Khiao | $ 115 | $ 124 | $ 124 | $ 124 | n/a | n/a | n/a | $ 124 | $ 145 | $ 545 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
259 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Nakhon Ratchasima | $ 115 | $ 121 | $ 121 | $ 121 | $ 348 | $ 485 | $ 970 | $ 121 | $ 152 | $ 348 | $ 848 | n/a | $ 758 | n/a | n/a |
260 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Nakhon Sawan | $ 115 | $ 121 | $ 121 | $ 121 | $ 348 | $ 485 | $ 970 | $ 121 | $ 152 | $ 633 | n/a | n/a | $ 758 | n/a | n/a |
350 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Phetchabun | n/a | $ 212 | $ 212 | $ 212 | n/a | n/a | n/a | $ 212 | $ 242 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
400 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Phitsanulok | $ 191 | $ 212 | $ 212 | $ 212 | $ 515 | n/a | n/a | $ 212 | $ 242 | $ 515 | $ 1,061 | n/a | $ 879 | n/a | n/a |
500 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Mae Sot | $ 379 | $ 455 | $ 455 | $ 455 | n/a | n/a | n/a | $ 455 | $ 561 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
500 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Sukhothai | $ 227 | $ 242 | $ 242 | $ 242 | $ 667 | n/a | n/a | $ 242 | $ 303 | $ 667 | $ 1,258 | n/a | $ 1,091 | n/a | n/a |
695 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Chiang Mai | $ 379 | $ 455 | $ 455 | $ 455 | $ 1,030 | n/a | n/a | $ 455 | $ 561 | $ 1,182 | $ 1,576 | $ 1,182 | $ 1,576 | $ 1,894 | n/a |
820 km. | Bangkok Suvarnabhumi Airport - Chiang Rai | $ 439 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | n/a | n/a | n/a | $ 500 | $ 621 | $ 1,030 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
持续期 | 描述 | 汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
3 Hrs | 03 Hours: Hourly (不超过 200 公里) | $ 50 | $ 59 | $ 59 | $ 59 | $ 182 | $ 303 | $ 606 | $ 59 | $ 73 | $ 182 | $ 227 | $ 273 | $ 455 | $ 636 | $ 803 |
4 Hrs | 04 Hours: Hourly (不超过 250 公里) | $ 67 | $ 79 | $ 79 | $ 79 | $ 227 | $ 394 | $ 788 | $ 79 | $ 97 | $ 227 | $ 303 | $ 364 | $ 606 | $ 848 | $ 1,061 |
5 Hrs | 05 Hours: Hourly (不超过 250 公里) | $ 79 | $ 94 | $ 94 | $ 94 | $ 267 | $ 477 | $ 955 | $ 94 | $ 114 | $ 267 | $ 359 | $ 424 | $ 702 | $ 989 | $ 1,232 |
6 Hrs | 06 Hours: Hourly (不超过 300 公里) | $ 92 | $ 108 | $ 108 | $ 108 | $ 308 | $ 561 | $ 1,121 | $ 108 | $ 129 | $ 308 | $ 417 | $ 485 | $ 795 | $ 1,129 | $ 1,402 |
7 Hrs | 07 Hours: Hourly (不超过 300 公里) | $ 105 | $ 123 | $ 123 | $ 123 | $ 347 | $ 644 | $ 1,288 | $ 123 | $ 145 | $ 347 | $ 473 | $ 545 | $ 889 | $ 1,268 | $ 1,571 |
8 Hrs | 08 Hours: Hourly (不超过 350 公里) | $ 117 | $ 138 | $ 138 | $ 138 | $ 386 | $ 727 | $ 1,455 | $ 138 | $ 162 | $ 386 | $ 530 | $ 606 | $ 985 | $ 1,409 | $ 1,742 |
9 Hrs | 09 Hours: Hourly (不超过 350 公里) | $ 129 | $ 153 | $ 153 | $ 153 | $ 426 | $ 811 | $ 1,621 | $ 153 | $ 179 | $ 426 | $ 586 | $ 667 | $ 1,079 | $ 1,550 | $ 1,914 |
10 Hrs | 10 Hours: Hourly (不超过 400 公里) | $ 141 | $ 168 | $ 168 | $ 168 | $ 465 | $ 894 | $ 1,788 | $ 168 | $ 195 | $ 465 | $ 644 | $ 727 | $ 1,174 | $ 1,689 | $ 2,083 |
11 Hrs | 11 Hours: Hourly (不超过 400 公里) | $ 155 | $ 182 | $ 182 | $ 182 | $ 506 | $ 977 | $ 1,955 | $ 182 | $ 211 | $ 506 | $ 702 | $ 788 | $ 1,268 | $ 1,829 | $ 2,253 |
12 Hrs | 12 Hours: Hourly (不超过 450 公里) | $ 167 | $ 197 | $ 197 | $ 197 | $ 545 | $ 1,061 | $ 212 | $ 197 | $ 227 | $ 545 | $ 758 | $ 848 | $ 1,364 | $ 1,970 | $ 2,424 |
持续期 | 描述 | 汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | |||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Ultra |
Standard |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
Big Bus |
||
1 Day | 1 Day: Period (Max 12 hrs / 450 Km. per day) | $ 167 | $ 197 | $ 197 | $ 197 | $ 545 | $ 1,061 | $ 2,121 | $ 197 | $ 227 | $ 545 | $ 758 | $ 848 | $ 1,364 | $ 1,970 | $ 2,424 |
2 Days | 2 Day: Period (Max 12 hrs / 450 Km. per day) | $ 164 | $ 194 | $ 194 | $ 194 | $ 541 | $ 1,053 | $ 2,106 | $ 194 | $ 224 | $ 538 | $ 747 | $ 841 | $ 1,353 | $ 1,944 | $ 2,374 |
3 Days | 3 Day: Period (Max 12 hrs / 450 Km. per day) | $ 162 | $ 192 | $ 192 | $ 192 | $ 535 | $ 1,045 | $ 2,091 | $ 192 | $ 223 | $ 530 | $ 738 | $ 833 | $ 1,344 | $ 1,920 | $ 2,323 |
4 Days | 4 Day: Period (Max 12 hrs / 450 Km. per day) | $ 159 | $ 189 | $ 189 | $ 189 | $ 530 | $ 1,038 | $ 2,076 | $ 189 | $ 220 | $ 523 | $ 727 | $ 826 | $ 1,333 | $ 1,894 | $ 2,273 |
5 Days | 5 Day: Period (Max 12 hrs / 450 Km. per day) | $ 156 | $ 186 | $ 186 | $ 186 | $ 526 | $ 1,030 | $ 2,061 | $ 186 | $ 217 | $ 515 | $ 717 | $ 818 | $ 1,323 | $ 1,868 | $ 2,235 |
6 Days | 6 Day: Period (Max 12 hrs / 450 Km. per day) | $ 155 | $ 185 | $ 185 | $ 185 | $ 520 | $ 1,023 | $ 2,045 | $ 185 | $ 215 | $ 508 | $ 708 | $ 811 | $ 1,314 | $ 1,844 | $ 2,171 |
7 Days | 7 Day: Period (Max 12 hrs / 450 Km. per day) | $ 152 | $ 182 | $ 182 | $ 182 | $ 515 | $ 1,015 | $ 2,030 | $ 182 | $ 212 | $ 500 | $ 697 | $ 803 | $ 1,303 | $ 1,818 | $ 2,121 |
4.91/5 192 分数 |
Enter your pickup and dropoff locations and tell us your desired pickup date/time.
You will be presented with a list of our different car options and their price.
Select your payment method, add voucher code, and finalize your booking.
You will shortly receive your booking confirmation, along with all information to your e-mail