廊曼机场私人接送
收起内容
MEKHE 在廊曼机场提供配备专业司机的私人用车。可根据乘客人数、行李、接送地点和行程选择轿车、商务车或团体车辆。
预订前确认清楚
团队会核对时间、路线、车辆和特别要求。回头客还可保留实用的出行偏好,方便下一次服务继续使用。
廊曼机场私人接送
第一次来,还是重游熟悉的城市?MEKHE 帮您提前安排下飞机后的用车。订单中会说明在哪里见面,司机也会在接您之前收到目的地和行程资料。
帮您留意航班时间
请提供航班号,方便我们跟踪抵达时间。如需调整接载,我们会按订单中的等候条款与您协调。
清楚知道在哪里见面
取好行李后,请按订单指引前往会面点。如需帮助,订单中也有团队的联系方式。
记得您的出行习惯
以前用过 MEKHE?我们会把已记录的需求交给司机。如果这次有变化,告诉我们就好。
人和行李都有合适的空间
请告诉我们人数、行李数量,以及是否携带婴儿车或大件物品。选车前,我们会帮您确认空间。
21
团队服务经验
151
已发布路线
43
司机
218
预订量(千次)
路径
| 距离 | 描述 | 汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | ||||||||||
标准型 |
商务型 |
家庭型 |
电动车 |
尊享型 |
豪华型 |
标准型 |
商务型 |
电动商务车 |
尊享型 |
豪华型 |
小型巴士 |
中型巴士 |
大型巴士 |
||
| 25 公里 | 曼谷廊曼机场 - 曼谷 * | ฿ 1,150 | ฿ 1,350 | ฿ 1,350 | ฿ 1,350 | ฿ 3,500 | ฿ 6,500 | ฿ 1,400 | ฿ 1,700 | ฿ 3,000 | ฿ 3,500 | ฿ 10,000 | ฿ 7,500 | ฿ 13,500 | ฿ 15,500 |
| 30 公里 | 曼谷廊曼机场 - 曼谷素万那普机场 | ฿ 1,150 | ฿ 1,350 | ฿ 1,350 | ฿ 1,350 | ฿ 4,000 | ฿ 6,500 | ฿ 1,400 | ฿ 1,700 | ฿ 3,000 | ฿ 3,500 | ฿ 10,000 | ฿ 7,500 | ฿ 13,500 | ฿ 15,500 |
| 30 公里 | 曼谷廊曼机场 - 北榄府 | ฿ 1,150 | ฿ 1,350 | ฿ 1,350 | ฿ 1,350 | ฿ 3,500 | ฿ 5,500 | ฿ 1,350 | ฿ 1,700 | ฿ 3,000 | ฿ 3,500 | ฿ 18,000 | ฿ 6,500 | ฿ 10,000 | ฿ 14,000 |
| 35 公里 | 曼谷廊曼机场 - 暖武里 | ฿ 1,300 | ฿ 1,500 | ฿ 1,500 | ฿ 1,500 | ฿ 4,050 | ฿ 7,500 | ฿ 1,500 | ฿ 1,800 | ฿ 3,450 | ฿ 4,050 | ฿ 5,750 | ฿ 6,900 | ฿ 11,500 | ฿ 16,000 |
| 35 公里 | 曼谷廊曼机场 - 巴吞他尼 | ฿ 1,700 | ฿ 2,000 | ฿ 2,000 | ฿ 2,000 | ฿ 5,400 | ฿ 10,000 | ฿ 2,000 | ฿ 2,450 | ฿ 4,600 | ฿ 5,400 | ฿ 7,700 | ฿ 9,250 | ฿ 15,500 | ฿ 21,500 |
| 40 公里 | 曼谷廊曼机场 - 龙仔厝府 | ฿ 1,800 | ฿ 2,100 | ฿ 2,100 | ฿ 2,100 | ฿ 5,650 | ฿ 10,500 | ฿ 2,100 | ฿ 2,600 | ฿ 4,850 | ฿ 5,650 | ฿ 8,100 | ฿ 9,700 | ฿ 16,000 | ฿ 22,500 |
| 距离 | 描述 | 汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | ||||||||||
标准型 |
商务型 |
家庭型 |
电动车 |
尊享型 |
豪华型 |
标准型 |
商务型 |
电动商务车 |
尊享型 |
豪华型 |
小型巴士 |
中型巴士 |
大型巴士 |
||
| 90 公里 | 曼谷廊曼机场 - 北柳 | ฿ 2,200 | ฿ 2,500 | ฿ 2,500 | ฿ 2,500 | ฿ 6,750 | ฿ 12,500 | ฿ 2,500 | ฿ 3,100 | ฿ 5,750 | ฿ 6,750 | ฿ 9,600 | ฿ 13,000 | ฿ 19,000 | ฿ 27,000 |
| 100 公里 | 曼谷廊曼机场 - 邦盛海滩 | ฿ 2,050 | ฿ 2,400 | ฿ 2,400 | ฿ 2,400 | ฿ 6,450 | ฿ 12,000 | ฿ 2,400 | ฿ 2,950 | ฿ 5,550 | ฿ 6,450 | ฿ 9,250 | ฿ 13,000 | ฿ 18,500 | ฿ 26,000 |
| 130 公里 | 曼谷廊曼机场 - 林查班港口 * | ฿ 3,300 | ฿ 3,500 | ฿ 3,500 | ฿ 3,500 | ฿ 12,000 | ฿ 16,500 | ฿ 3,500 | ฿ 4,500 | ฿ 8,500 | ฿ 12,000 | ฿ 17,500 | ฿ 18,500 | ฿ 23,500 | ฿ 25,500 |
| 150 公里 | 曼谷廊曼机场 - 春武里 | ฿ 2,300 | ฿ 2,600 | ฿ 2,600 | ฿ 2,600 | ฿ 6,750 | ฿ 12,500 | ฿ 2,500 | ฿ 3,100 | ฿ 5,750 | ฿ 6,750 | ฿ 9,600 | ฿ 11,500 | ฿ 19,000 | ฿ 27,000 |
| 150 公里 | 曼谷廊曼机场 - 芭提雅 * | ฿ 2,550 | ฿ 3,000 | ฿ 3,000 | ฿ 3,000 | ฿ 11,000 | ฿ 13,500 | ฿ 3,000 | ฿ 4,000 | ฿ 7,000 | ฿ 11,000 | ฿ 19,000 | ฿ 14,000 | ฿ 23,000 | ฿ 32,500 |
| 200 公里 | 曼谷廊曼机场 - 梭桃邑 | ฿ 2,400 | ฿ 2,850 | ฿ 2,850 | ฿ 2,850 | ฿ 10,000 | ฿ 12,500 | ฿ 2,850 | ฿ 3,800 | ฿ 6,500 | ฿ 10,000 | ฿ 18,000 | ฿ 13,000 | ฿ 22,000 | ฿ 30,500 |
| 220 公里 | 曼谷廊曼机场 - 拉农 | ฿ 3,400 | ฿ 3,700 | ฿ 3,700 | ฿ 3,700 | ฿ 15,000 | ฿ 16,500 | ฿ 3,500 | ฿ 4,300 | n/a | ฿ 15,000 | ฿ 28,000 | ฿ 15,000 | ฿ 25,000 | ฿ 28,000 |
| 220 公里 | 曼谷廊曼机场 - 乌塔堡国际机场 | ฿ 3,000 | ฿ 3,300 | ฿ 3,300 | ฿ 3,300 | ฿ 15,000 | ฿ 16,500 | ฿ 3,300 | ฿ 4,000 | n/a | ฿ 15,000 | ฿ 23,500 | n/a | ฿ 25,000 | ฿ 28,000 |
| 275 公里 | 曼谷廊曼机场 - 尖竹汶 | ฿ 4,500 | ฿ 4,900 | ฿ 4,900 | ฿ 4,900 | ฿ 13,000 | ฿ 24,500 | ฿ 4,900 | ฿ 6,000 | ฿ 11,000 | ฿ 13,000 | ฿ 18,500 | ฿ 13,000 | ฿ 17,000 | ฿ 20,500 |
| 300 公里 | 曼谷廊曼机场 - 亚兰 | ฿ 3,500 | ฿ 3,800 | ฿ 3,800 | ฿ 3,800 | ฿ 13,000 | ฿ 15,000 | ฿ 3,800 | ฿ 4,500 | n/a | ฿ 13,000 | ฿ 33,000 | ฿ 14,000 | ฿ 23,000 | ฿ 25,000 |
| 300 公里 | 曼谷廊曼机场 - 萨缴 | ฿ 4,000 | ฿ 4,300 | ฿ 4,300 | ฿ 4,300 | ฿ 13,000 | ฿ 16,000 | ฿ 4,200 | ฿ 5,300 | n/a | n/a | n/a | ฿ 14,500 | ฿ 25,000 | n/a |
| 400 公里 | 曼谷廊曼机场 - 哒叻 | ฿ 5,300 | ฿ 5,500 | ฿ 5,500 | ฿ 5,500 | ฿ 22,000 | ฿ 24,000 | ฿ 5,500 | ฿ 6,750 | n/a | ฿ 22,000 | ฿ 30,000 | ฿ 18,000 | ฿ 30,000 | ฿ 36,000 |
| 420 公里 | 曼谷廊曼机场 - Hat Lek | ฿ 5,800 | ฿ 6,100 | ฿ 6,100 | ฿ 6,100 | n/a | n/a | ฿ 6,000 | ฿ 7,500 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 450 公里 | 曼谷廊曼机场 - 象岛 | ฿ 7,000 | ฿ 8,250 | ฿ 8,250 | ฿ 8,250 | ฿ 24,000 | ฿ 41,500 | ฿ 8,250 | ฿ 10,000 | ฿ 19,000 | ฿ 24,000 | ฿ 32,000 | n/a | n/a | n/a |
| 距离 | 描述 | 汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | ||||||||||
标准型 |
商务型 |
家庭型 |
电动车 |
尊享型 |
豪华型 |
标准型 |
商务型 |
电动商务车 |
尊享型 |
豪华型 |
小型巴士 |
中型巴士 |
大型巴士 |
||
| 80 公里 | 曼谷廊曼机场 - 夜功 | ฿ 2,000 | ฿ 2,400 | ฿ 2,400 | ฿ 2,400 | ฿ 6,450 | ฿ 12,000 | ฿ 2,400 | ฿ 2,950 | ฿ 5,500 | ฿ 6,450 | ฿ 9,250 | ฿ 11,000 | ฿ 18,500 | ฿ 26,000 |
| 200 公里 | 曼谷廊曼机场 - 查安海滩 | ฿ 3,300 | ฿ 3,500 | ฿ 3,500 | ฿ 3,500 | ฿ 13,000 | ฿ 15,000 | ฿ 3,500 | ฿ 4,000 | n/a | ฿ 13,000 | ฿ 25,000 | ฿ 16,000 | ฿ 23,000 | ฿ 25,000 |
| 220 公里 | 曼谷廊曼机场 - 华欣 * | ฿ 3,500 | ฿ 3,800 | ฿ 3,800 | ฿ 3,800 | ฿ 14,000 | ฿ 16,500 | ฿ 3,800 | ฿ 4,500 | ฿ 8,500 | ฿ 13,000 | ฿ 33,000 | ฿ 16,000 | ฿ 23,000 | ฿ 25,000 |
| 245 km | 曼谷廊曼机场 - 攀武里海滩 | ฿ 3,800 | ฿ 4,100 | ฿ 4,100 | ฿ 4,100 | ฿ 15,000 | ฿ 16,500 | ฿ 4,100 | ฿ 5,000 | ฿ 9,400 | ฿ 15,000 | ฿ 21,500 | ฿ 15,000 | ฿ 19,500 | ฿ 23,500 |
| 265 公里 | 曼谷廊曼机场 - 山姆·罗伊 | ฿ 3,900 | ฿ 4,200 | ฿ 4,200 | ฿ 4,200 | n/a | n/a | ฿ 4,200 | ฿ 5,300 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300 公里 | 曼谷廊曼机场 - 奎武里 | ฿ 3,900 | ฿ 4,200 | ฿ 4,200 | ฿ 4,200 | n/a | n/a | ฿ 4,200 | ฿ 5,300 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 380 公里 | 曼谷廊曼机场 - 邦萨潘 | ฿ 5,300 | ฿ 5,500 | ฿ 5,500 | ฿ 5,500 | ฿ 22,000 | ฿ 24,000 | ฿ 5,500 | ฿ 6,500 | ฿ 12,500 | ฿ 26,000 | ฿ 35,000 | ฿ 25,500 | ฿ 42,000 | ฿ 59,000 |
| 500 公里 | 曼谷廊曼机场 - 春蓬 | ฿ 6,500 | ฿ 7,200 | ฿ 7,200 | ฿ 7,200 | ฿ 25,500 | n/a | ฿ 7,200 | ฿ 8,800 | ฿ 16,500 | ฿ 25,500 | ฿ 35,000 | ฿ 25,000 | ฿ 40,000 | ฿ 48,000 |
| 644 公里 | 曼谷廊曼机场 - 素叻他尼 | ฿ 12,500 | ฿ 14,500 | ฿ 14,500 | ฿ 14,500 | ฿ 38,500 | ฿ 72,500 | ฿ 14,500 | ฿ 18,000 | ฿ 33,500 | ฿ 38,500 | ฿ 55,500 | ฿ 38,500 | ฿ 50,500 | ฿ 60,500 |
| 710 公里 | 曼谷廊曼机场 - 唐·萨克 | ฿ 12,250 | ฿ 14,500 | ฿ 14,500 | ฿ 14,500 | ฿ 38,500 | ฿ 72,500 | ฿ 14,500 | ฿ 18,000 | ฿ 33,500 | ฿ 38,500 | ฿ 55,500 | ฿ 38,500 | ฿ 50,500 | ฿ 60,500 |
| 780 公里 | 曼谷廊曼机场 - Samui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ฿ 35,000 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 867 公里 | 曼谷廊曼机场 - 普吉 | ฿ 12,250 | ฿ 14,500 | ฿ 14,500 | ฿ 14,500 | ฿ 38,500 | ฿ 72,500 | ฿ 14,500 | ฿ 18,000 | ฿ 33,500 | ฿ 38,500 | ฿ 55,500 | ฿ 38,500 | ฿ 50,500 | ฿ 60,500 |
| 946 公里 | 曼谷廊曼机场 - 甲米 | ฿ 13,000 | ฿ 15,500 | ฿ 15,500 | ฿ 15,500 | ฿ 41,500 | ฿ 77,500 | ฿ 15,500 | ฿ 19,000 | ฿ 35,500 | ฿ 41,500 | ฿ 59,500 | ฿ 41,500 | ฿ 53,500 | ฿ 64,500 |
| 距离 | 描述 | 汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | ||||||||||
标准型 |
商务型 |
家庭型 |
电动车 |
尊享型 |
豪华型 |
标准型 |
商务型 |
电动商务车 |
尊享型 |
豪华型 |
小型巴士 |
中型巴士 |
大型巴士 |
||
| 70 公里 | 曼谷廊曼机场 - Nakhon Pathom | ฿ 2,200 | ฿ 2,500 | ฿ 2,500 | ฿ 2,500 | ฿ 9,500 | ฿ 10,900 | ฿ 2,500 | ฿ 3,000 | n/a | ฿ 12,300 | n/a | n/a | ฿ 16,000 | n/a |
| 130 公里 | 曼谷廊曼机场 - 北碧 * | ฿ 3,200 | ฿ 3,500 | ฿ 3,500 | ฿ 3,500 | ฿ 9,500 | ฿ 17,500 | ฿ 3,500 | ฿ 4,300 | ฿ 8,000 | ฿ 9,500 | ฿ 20,000 | ฿ 16,000 | ฿ 27,000 | ฿ 37,500 |
| 165 公里 | 曼谷廊曼机场 - 叻丕府 | ฿ 2,800 | ฿ 3,100 | ฿ 3,100 | ฿ 3,100 | n/a | n/a | ฿ 3,100 | ฿ 3,800 | n/a | n/a | n/a | n/a | ฿ 20,000 | n/a |
| 235 公里 | 曼谷廊曼机场 - 西玉 | ฿ 3,600 | ฿ 3,900 | ฿ 3,900 | ฿ 3,900 | ฿ 10,500 | ฿ 15,000 | ฿ 3,900 | ฿ 4,500 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 380 公里 | 曼谷廊曼机场 - Sangkhla Buri | ฿ 6,000 | ฿ 6,500 | ฿ 6,500 | ฿ 6,500 | n/a | n/a | ฿ 6,500 | ฿ 8,000 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 距离 | 描述 | 汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | ||||||||||
标准型 |
商务型 |
家庭型 |
电动车 |
尊享型 |
豪华型 |
标准型 |
商务型 |
电动商务车 |
尊享型 |
豪华型 |
小型巴士 |
中型巴士 |
大型巴士 |
||
| 76 公里 | 曼谷廊曼机场 - 大城 | ฿ 2,300 | ฿ 2,500 | ฿ 2,500 | ฿ 2,500 | ฿ 9,500 | ฿ 10,900 | ฿ 2,500 | ฿ 3,100 | ฿ 5,500 | ฿ 10,000 | n/a | ฿ 10,000 | ฿ 16,000 | ฿ 20,000 |
| 107 公里 | 曼谷廊曼机场 - 北标 | ฿ 2,500 | ฿ 2,800 | ฿ 2,800 | ฿ 2,800 | n/a | n/a | ฿ 2,800 | ฿ 3,500 | n/a | n/a | n/a | n/a | ฿ 21,500 | n/a |
| 180 公里 | 曼谷廊曼机场 - 考艾 * | ฿ 3,500 | ฿ 3,800 | ฿ 3,800 | ฿ 3,800 | ฿ 10,500 | ฿ 15,000 | ฿ 3,800 | ฿ 4,400 | n/a | ฿ 13,000 | ฿ 33,000 | ฿ 14,000 | ฿ 23,000 | ฿ 25,000 |
| 250 公里 | 曼谷廊曼机场 - Wang Nam Khiao | ฿ 3,800 | ฿ 4,100 | ฿ 4,100 | ฿ 4,100 | n/a | n/a | ฿ 4,100 | ฿ 4,800 | n/a | ฿ 18,000 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 259 公里 | 曼谷廊曼机场 - 呵叻 | ฿ 3,800 | ฿ 4,000 | ฿ 4,000 | ฿ 4,000 | ฿ 11,500 | ฿ 16,000 | ฿ 4,000 | ฿ 5,000 | ฿ 9,000 | ฿ 11,500 | ฿ 28,000 | n/a | ฿ 25,000 | n/a |
| 260 公里 | 曼谷廊曼机场 - 那空沙旺 | ฿ 3,800 | ฿ 4,000 | ฿ 4,000 | ฿ 4,000 | ฿ 11,500 | ฿ 16,000 | ฿ 4,000 | ฿ 5,000 | n/a | ฿ 20,900 | n/a | n/a | ฿ 25,000 | n/a |
| 350 公里 | 曼谷廊曼机场 - Phetchabun | n/a | ฿ 7,000 | ฿ 7,000 | ฿ 7,000 | n/a | n/a | ฿ 7,000 | ฿ 8,000 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 400 公里 | 曼谷廊曼机场 - 彭世洛 | ฿ 6,300 | ฿ 7,000 | ฿ 7,000 | ฿ 7,000 | ฿ 17,000 | n/a | ฿ 7,000 | ฿ 8,000 | n/a | ฿ 17,000 | ฿ 35,000 | n/a | ฿ 29,000 | n/a |
| 500 公里 | 曼谷廊曼机场 - Mae Sot | ฿ 12,500 | ฿ 14,500 | ฿ 14,500 | ฿ 14,500 | ฿ 38,500 | ฿ 72,500 | ฿ 14,500 | ฿ 18,000 | ฿ 33,500 | ฿ 38,500 | ฿ 55,500 | ฿ 38,500 | ฿ 50,500 | ฿ 60,500 |
| 500 公里 | 曼谷廊曼机场 - 素可泰 | ฿ 7,500 | ฿ 8,000 | ฿ 8,000 | ฿ 8,000 | n/a | n/a | ฿ 8,000 | ฿ 10,000 | n/a | n/a | ฿ 41,500 | n/a | ฿ 36,000 | n/a |
| 695 公里 | 曼谷廊曼机场 - 清迈 | ฿ 12,250 | ฿ 14,500 | ฿ 14,500 | ฿ 14,500 | ฿ 38,500 | ฿ 72,500 | ฿ 14,500 | ฿ 18,000 | ฿ 33,500 | ฿ 38,500 | ฿ 55,500 | ฿ 38,500 | ฿ 50,500 | ฿ 60,500 |
| 820 公里 | 曼谷廊曼机场 - 昌莱 | ฿ 14,500 | ฿ 16,500 | ฿ 16,500 | ฿ 16,500 | n/a | n/a | ฿ 16,500 | ฿ 20,500 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
每小时
| 持续期 | 描述 | 汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | ||||||||||
标准型 |
商务型 |
家庭型 |
电动车 |
尊享型 |
豪华型 |
标准型 |
商务型 |
电动商务车 |
尊享型 |
豪华型 |
小型巴士 |
中型巴士 |
大型巴士 |
||
| 3 小时 | 03 小时: 按小时包车 (不超过 200 公里) | ฿ 1,650 | ฿ 1,950 | ฿ 1,950 | ฿ 1,950 | ฿ 7,500 | ฿ 13,000 | ฿ 1,950 | ฿ 2,400 | ฿ 4,500 | ฿ 7,500 | ฿ 10,000 | ฿ 9,000 | ฿ 15,000 | ฿ 21,000 |
| 4 小时 | 04 小时: 按小时包车 (不超过 250 公里) | ฿ 2,200 | ฿ 2,600 | ฿ 2,600 | ฿ 2,600 | ฿ 7,500 | ฿ 13,000 | ฿ 2,600 | ฿ 3,200 | ฿ 6,000 | ฿ 7,500 | ฿ 10,000 | ฿ 12,000 | ฿ 20,000 | ฿ 28,000 |
| 5 小时 | 05 小时: 按小时包车 (不超过 250 公里) | ฿ 2,750 | ฿ 3,250 | ฿ 3,250 | ฿ 3,250 | ฿ 9,400 | ฿ 16,650 | ฿ 3,250 | ฿ 4,000 | ฿ 7,500 | ฿ 9,400 | ฿ 12,500 | ฿ 15,000 | ฿ 25,000 | ฿ 35,000 |
| 6 小时 | 06 小时: 按小时包车 (不超过 300 公里) | ฿ 3,250 | ฿ 3,850 | ฿ 3,850 | ฿ 3,850 | ฿ 11,000 | ฿ 19,500 | ฿ 3,850 | ฿ 4,750 | ฿ 8,900 | ฿ 11,000 | ฿ 15,000 | ฿ 18,000 | ฿ 29,500 | ฿ 41,500 |
| 7 小时 | 07 小时: 按小时包车 (不超过 300 公里) | ฿ 3,800 | ฿ 4,500 | ฿ 4,500 | ฿ 4,500 | ฿ 13,000 | ฿ 22,500 | ฿ 4,500 | ฿ 5,550 | ฿ 10,500 | ฿ 13,000 | ฿ 17,500 | ฿ 21,000 | ฿ 34,500 | ฿ 48,500 |
| 8 小时 | 08 小时: 按小时包车 (不超过 350 公里) | ฿ 4,400 | ฿ 5,200 | ฿ 5,200 | ฿ 5,200 | ฿ 15,000 | ฿ 26,000 | ฿ 5,200 | ฿ 6,400 | ฿ 12,000 | ฿ 15,000 | ฿ 20,000 | ฿ 24,000 | ฿ 40,000 | ฿ 56,000 |
| 9 小时 | 09 小时: 按小时包车 (不超过 350 公里) | ฿ 4,950 | ฿ 5,850 | ฿ 5,850 | ฿ 5,850 | ฿ 17,000 | ฿ 29,500 | ฿ 5,850 | ฿ 7,200 | ฿ 13,500 | ฿ 17,000 | ฿ 22,500 | ฿ 27,000 | ฿ 45,000 | ฿ 63,000 |
| 10 小时 | 10 小时: 按小时包车 (不超过 400 公里) | ฿ 5,500 | ฿ 6,500 | ฿ 6,500 | ฿ 6,500 | ฿ 19,000 | ฿ 32,500 | ฿ 6,500 | ฿ 8,000 | ฿ 15,000 | ฿ 19,000 | ฿ 25,000 | ฿ 30,000 | ฿ 50,000 | ฿ 70,000 |
请提前告诉我们您想去的地方。团队会检查路线、预估车程并向司机说明;当天的行程顺序可能随交通、营业时间和路况调整。
备注:
- 按小时计费的服务是从司机从接送点出发起计算,直到返回同一地点为止。
- 对于长途单程行程(例如从曼谷到清迈),不适用小时计费率,因为车辆必须空车返回基地。此类行程将单独报价,以确保价格公平透明。
- 您可以将当天的预订小时数分段使用。例如:早上使用 6 小时,晚上再使用 4 小时。时段之间的空闲时间不计费。
- 在普吉岛和苏梅岛,最低预订时长为 4 小时。
- 公布价格适用于平坦道路或普通市区路线。山区及陡坡路线请先向团队确认价格。
- 苏梅岛和象岛的燃油价格与大陆不同,每辆车每小时加收 200 泰铢燃油附加费。
按天与多日包车
| 持续期 | 描述 | 汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | ||||||||||
标准型 |
商务型 |
家庭型 |
电动车 |
尊享型 |
豪华型 |
标准型 |
商务型 |
电动商务车 |
尊享型 |
豪华型 |
小型巴士 |
中型巴士 |
大型巴士 |
||
| 1 天 | 1 天: 按天包车 (不超过 10 小时 / 400 公里 每天) | ฿ 5,500 | ฿ 6,500 | ฿ 6,500 | ฿ 6,500 | ฿ 19,000 | ฿ 32,500 | ฿ 6,500 | ฿ 8,000 | ฿ 15,000 | ฿ 19,000 | ฿ 25,000 | ฿ 30,000 | ฿ 50,000 | ฿ 70,000 |
| 2 天 | 2 天: 按天包车 (不超过 10 小时 / 400 公里 每天) | ฿ 5,400 | ฿ 6,400 | ฿ 6,400 | ฿ 6,400 | ฿ 18,500 | ฿ 32,000 | ฿ 6,400 | ฿ 7,900 | ฿ 15,000 | ฿ 18,500 | ฿ 24,500 | ฿ 29,500 | ฿ 49,000 | ฿ 69,000 |
| 3 天 | 3 天: 按天包车 (不超过 10 小时 / 400 公里 每天) | ฿ 5,350 | ฿ 6,350 | ฿ 6,350 | ฿ 6,350 | ฿ 18,500 | ฿ 32,000 | ฿ 6,350 | ฿ 7,800 | ฿ 14,500 | ฿ 18,500 | ฿ 24,500 | ฿ 29,500 | ฿ 49,000 | ฿ 68,500 |
| 4 天 | 4 天: 按天包车 (不超过 10 小时 / 400 公里 每天) | ฿ 5,300 | ฿ 6,250 | ฿ 6,250 | ฿ 6,250 | ฿ 18,000 | ฿ 31,500 | ฿ 6,250 | ฿ 7,700 | ฿ 14,500 | ฿ 18,000 | ฿ 24,000 | ฿ 29,000 | ฿ 48,000 | ฿ 67,500 |
| 5 天 | 5 天: 按天包车 (不超过 10 小时 / 400 公里 每天) | ฿ 5,200 | ฿ 6,150 | ฿ 6,150 | ฿ 6,150 | ฿ 17,500 | ฿ 31,000 | ฿ 6,150 | ฿ 7,550 | ฿ 14,000 | ฿ 17,500 | ฿ 23,500 | ฿ 28,500 | ฿ 47,500 | ฿ 66,000 |
| 6 天 | 6 天: 按天包车 (不超过 10 小时 / 400 公里 每天) | ฿ 5,150 | ฿ 6,100 | ฿ 6,100 | ฿ 6,100 | ฿ 17,500 | ฿ 30,500 | ฿ 6,100 | ฿ 7,500 | ฿ 14,000 | ฿ 17,500 | ฿ 23,500 | ฿ 28,000 | ฿ 47,000 | ฿ 65,500 |
| 7 天 | 7 天: 按天包车 (不超过 10 小时 / 400 公里 每天) | ฿ 5,100 | ฿ 6,000 | ฿ 6,000 | ฿ 6,000 | ฿ 17,500 | ฿ 30,000 | ฿ 6,000 | ฿ 7,400 | ฿ 14,000 | ฿ 17,500 | ฿ 23,000 | ฿ 27,500 | ฿ 46,000 | ฿ 64,500 |
请提供每天大致的接车时间、目的地和住宿地点。团队会检查路线并提前向司机说明。途中如需调整行程,我们会根据驾驶时长、路线、车辆安排及预订条款确认是否可行。
温馨提示:
如果每天只用车几小时,可以比较按小时包车的价格,再按路线和时间选择。
查看按小时包车价格
包含
✓ 私人车辆配有经验丰富的司机
✓ 汽油费
✓ 瓶装饮用水
✓ 高速公路通行费
✓ 婴儿安全座椅(可按要求提供)
✓ 交通保险
✓ 所有政府税(无服务费)
✓ 快速机场接机服务及机场停车费
付款方式
- 部分订单可在接车时向司机支付现金,请以预订确认中的付款方式为准。
- 接受 Visa 和 Mastercard。部分服务需提前付款,团队会在预订前告知。
备注
- 路线接送价格(฿ THB - Thai Baht)为每辆车单程费用,除非另有说明,两个方向均适用。





您的 MEKHE 行程
在曼谷廊曼机场与 MEKHE 会合
请按订单说明前往会面点。我们会跟踪航班,必要时确认接机调整;等候时间以预订条款为准。如果找不到我们,请致电客服。
司机已了解您的行程
领取行李后,接待员会带您前往上车点。司机已经收到目的地和行程资料。
坐下来,轻松出发
我们已把您提出的需求告诉司机。如果今天有不同的需要,也可以联系客服。
下次接机,更加熟悉
这次有哪些细节让您满意?告诉我们,我们可以记录下来,方便下次安排。 
按需准备
可应要求提供儿童安全座椅
可应要求提供儿童安全座椅

旅途饮水
提供瓶装饮用水
提供瓶装饮用水

费用清楚
适用的高速公路费以报价为准
适用的高速公路费以报价为准

安心出行
车辆配有交通保险
车辆配有交通保险

了解您的偏好
实用偏好可用于再次预订
实用偏好可用于再次预订

舒适旅程
车内设施因车型而异
车内设施因车型而异
评分与评价: 廊曼机场私人接送
|
4.77/5 48 评分 |
条评价 (48)
Brunet - French - 2026-07-28
"Good driver"Bangkok Don Mueang Airport - Hua Hin [Executive Car]
Stephen - United States - 2026-05-05
"Great drivers. Always early. Love Mehke!"Bangkok - Bangkok Don Mueang Airport [Electric SUV]
วราพร - Thailand - 2026-02-15
"น่าจะมีน้ำให้ในรถค่ะ"Bangkok Don Mueang Airport - Bangkok [Standard Car]
Tiwaporn - N/A - 2026-02-14
"Thank you "Nonthaburi - Bangkok Don Mueang Airport [Standard Car]
Matthew - United States - 2026-02-02
"Service was outstanding! My plane was late and our driver waited for us to arrive. Car was clean comfortable and driver was proficient. And planning to use your service several more times during my stay in Bangkok."Bangkok Don Mueang Airport - Bangkok [Executive Car]
Zaheera - Botswana - 2025-12-28
"Everything was amazing
The drivers were always ready in time to pick us up. "Bangkok - Bangkok Don Mueang Airport [Executive Van]
ชนานันท์ - Thailand - 2025-12-25
"Everything is perfect, thank you ka."Bangkok Don Mueang Airport - Cha-Am [Executive Car]
Sanghyo - South Korea - 2025-12-15
"ใช้บริการครั้งแรก ดีมากๆค่าา ประทับใจ ไว้จะใช้บริการอีกนะคะ"Bangkok Don Mueang Airport - Nonthaburi [Executive Car]
Tiwaporn - Thailand - 2025-11-22
"Thank you "Nonthaburi - Bangkok Don Mueang Airport [Standard Car]
คุณ - Germany - 2025-11-17
"พนักงานขับรถดีมากๆค่ะ "Bangkok Don Mueang Airport - Samut Prakan [Standard Van]
GUY - United States - 2025-11-13
"Jarmon always provides quality and excellent service. "Pattaya - Bangkok Don Mueang Airport [Family Car]
สุรณัฐ - Thailand - 2025-10-10
